• 无障碍
  • 长辈版
四合乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 四合乡 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审核审批信息
索引号: 1134172300325441X8/202401-00034 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 四合乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2024年1月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表 文号:
生成日期: 2024-01-15 发布日期: 2024-01-15
索引号: 1134172300325441X8/202401-00034
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 四合乡
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2024年1月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表
文号:
生成日期: 2024-01-15
发布日期: 2024-01-15
四合乡2024年1月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表
发布时间:2024-01-15 16:33 来源:四合乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭类别 保障人数 发放金额
1 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*媛 农村低保 1 546
2 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*盼 农村低保 3 1490
3 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*宽 农村低保 1 546
4 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 何*祥 农村低保 1 472
5 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 罗*楠 农村低保 3 1536
6 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 卢*章 农村低保 1 472
7 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 陈*娟 农村低保 2 1018
8 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 吴*芝 农村低保 1 546
9 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 程* 农村低保 1 472
10 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 郭*金 农村低保 1 449
11 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*清 农村低保 1 449
12 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*书 农村低保 1 546
13 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*勇 农村低保 2 1092
14 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*辉 农村低保 1 472
15 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*丽 农村低保 1 546
16 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 郑*松 农村低保 1 472
17 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*平 农村低保 1 472
18 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 向*义 农村低保 1 472
19 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 周*露 农村低保 3 1490
20 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 聂*航 农村低保 1 546
21 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*旺 农村低保 1 546
22 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 戈*富 农村低保 1 472
23 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*良 农村低保 1 472
24 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 张* 农村低保 2 995
25 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 蔡*春 农村低保 1 656
26 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 宫*安 农村低保 1 656
27 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 宫*秀 农村低保 1 636
28 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*清 农村低保 1 656
29 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王* 农村低保 1 656
30 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*才 农村低保 1 636
31 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王* 农村低保 1 546
32 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 吴*兰 农村低保 1 546
33 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 殷*有 农村低保 1 546
34 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*青 农村低保 1 656
35 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 钟*英 农村低保 2 1168
36 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 邹*金 农村低保 1 656
37 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*武 农村低保 1 636
38 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 聂*顺 农村低保 1 472
39 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 徐*庆 农村低保 1 449
40 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*强 农村低保 1 636
41 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 戈*子 农村低保 1 636
42 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*林 农村低保 1 546
43 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*婷 农村低保 1 546
44 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 周*发 农村低保 2 921
45 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 黄*明 农村低保 1 546
46 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*福 农村低保 1 546
47 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*平 农村低保 2 1018
48 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 陈*宇 农村低保 1 546
49 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 秦*祥 农村低保 1 546
50 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 孙*祥 农村低保 1 546
51 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 卢*明 农村低保 1 472
52 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 熊*先 农村低保 1 546
53 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 孙*平 农村低保 1 472
54 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*明 农村低保 1 546
55 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万* 农村低保 1 636
56 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*贵 农村低保 1 546
57 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 蔡*洲 农村低保 1 636
58 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 曹*红 农村低保 1 472
59 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 姚*香 农村低保 1 546
60 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*旺 农村低保 1 636
61 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 曹*盼 农村低保 1 636
62 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 杨*余 农村低保 1 636
63 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 邹*娥 农村低保 1 472
64 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 余*喜 农村低保 1 472
65 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 黄*兵 农村低保 1 636
66 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 金*凤 农村低保 1 546
67 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 卢*祥 农村低保 1 449
68 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*勇 农村低保 1 449
69 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 卢*欢 农村低保 2 944
70 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*红 农村低保 1 636
71 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*祥 农村低保 1 636
72 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 董*升 农村低保 1 472
73 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*良 农村低保 1 532
74 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*林 农村低保 1 472
75 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 夏*知 农村低保 1 546
76 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*亮 农村低保 1 636
77 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*繁 农村低保 1 546
78 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*春 农村低保 1 472
79 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*军 农村低保 1 472
80 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*广 农村低保 1 532
81 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*忠 农村低保 1 449
82 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 杨*金 农村低保 1 472
83 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 闵*林 农村低保 1 636
84 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 程*富 农村低保 1 472
85 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 张*根 农村低保 1 472
86 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 别*智 农村低保 1 449
87 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*轩 农村低保 1 472
88 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*忠 农村低保 2 1018
89 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 朱*清 农村低保 1 546
90 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 梁*好 农村低保 1 546
91 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 龚*胜 农村低保 1 449
92 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 严*平 农村低保 1 449
93 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 方*胜 农村低保 1 472
94 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 张*翠 农村低保 2 1108
95 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 余*芳 农村低保 3 1654
96 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王* 农村低保 1 546
97 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 郭*明 农村低保 1 546
98 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*安 农村低保 1 449
99 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 万*兴 农村低保 2 1018
100 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何* 农村低保 1 546
101 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*元 农村低保 1 449
102 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*骏 农村低保 1 472
103 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 张*怡 农村低保 1 472
104 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*举 农村低保 1 472
105 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 邹*福 农村低保 1 472
106 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 尹*聪 农村低保 3 1416
107 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 吴*燕 农村低保 1 546
108 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 林*春 农村低保 1 472
109 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 施*茜 农村低保 3 1393
110 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 李*怀 农村低保 1 472
111 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 刘*杰 农村低保 2 944
112 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 郭*红 农村低保 1 472
113 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 汪*云 农村低保 1 546
114 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 黄*仁 农村低保 1 472
115 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*喜 农村低保 1 546
116 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 张*发 农村低保 1 546
117 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 尹*林 农村低保 2 1092
118 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*雅 农村低保 1 546
119 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 陆*军 农村低保 1 472
120 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 袁*洋 农村低保 1 472
121 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 殷* 农村低保 1 546
122 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 艾*刚 农村低保 1 656
123 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 方*传 农村低保 1 656
124 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*爱 农村低保 1 546
125 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*旺 农村低保 1 532
126 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*链 农村低保 1 656
127 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 景* 农村低保 2 1018
128 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 尹* 农村低保 2 1018
129 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 林*祥 农村低保 1 546
130 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 刘*华 农村低保 1 472
131 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 万*贵 农村低保 1 546
132 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 汪*元 农村低保 3 1564
133 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*义 农村低保 1 546
134 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 徐*山 农村低保 3 1714
135 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 黄*旺 农村低保 1 532
136 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 张*林 农村低保 1 546
137 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 许*才 农村低保 1 472
138 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 邹*水 农村低保 1 449
139 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 陈*科 农村低保 1 546
140 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 韩*义 农村低保 1 636
141 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*文 农村低保 1 472
142 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 李*英 农村低保 1 636
143 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*权 农村低保 1 532
144 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 吴*燕 农村低保 2 995
145 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 黄*才 农村低保 1 546
146 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*勤 农村低保 1 532
147 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 徐*翠 农村低保 1 546
148 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 刘* 农村低保 1 636
149 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*元 农村低保 1 532
150 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*华 农村低保 1 532
151 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 陈*明 农村低保 1 546
152 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 景*勇 农村低保 1 449
153 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 董*志 农村低保 1 636
154 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 焦*宏 农村低保 1 656
155 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*洲 农村低保 1 656
156 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*彬 农村低保 3 1467
157 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*大 农村低保 1 546
158 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 梅*春 农村低保 1 656
159 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 魏*明 农村低保 1 636
160 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*成 农村低保 1 636
161 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 殷*发 农村低保 1 656
162 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*贵 农村低保 1 656
163 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 黄*军 农村低保 2 1064
164 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*权 农村低保 1 546
165 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 万*兰 农村低保 1 532
166 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 赵*强 农村低保 2 944
167 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 黄*富 农村低保 1 546
168 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*娟 农村低保 1 546
169 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*明 农村低保 1 472
170 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*民 农村低保 1 546
171 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*升 农村低保 1 546
172 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余*美 农村低保 1 546
173 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余*国 农村低保 1 546
174 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*发 农村低保 1 636
175 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*权 农村低保 1 546
176 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 吴*国 农村低保 1 546
177 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*相 农村低保 1 546
178 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 田*旺 农村低保 1 546
179 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 陈*丰 农村低保 1 546
180 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*龙 农村低保 1 546
181 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 钦*强 农村低保 1 472
182 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 钦*玉 农村低保 1 546
183 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*俊 农村低保 1 472
184 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 明*霖 农村低保 1 472
185 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*喜 农村低保 1 449
186 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 梅* 农村低保 2 1018
187 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 周*全 农村低保 1 546
188 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*刚 农村低保 1 546
189 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 朱*梅 农村低保 1 546
190 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 戈*威 农村低保 1 546
191 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*洲 农村低保 1 546
192 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*平 农村低保 1 546
193 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 艾*双 农村低保 1 532
194 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 高*翠 农村低保 2 1092
195 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*荣 农村低保 1 449
196 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 汪*祥 农村低保 1 472
197 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 易*林 农村低保 1 449
198 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*堂 农村低保 1 472
199 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*莲 农村低保 2 944
200 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 张*翠 农村低保 1 636
201 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*华 农村低保 1 472
202 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*宾 农村低保 1 546
203 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*军 农村低保 3 1393
204 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*丹 农村低保 2 1018
205 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 汪*明 农村低保 1 546
206 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*烈 农村低保 1 546
207 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 万* 农村低保 1 546
208 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 吴*艳 农村低保 2 1018
209 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 廖*文 农村低保 1 546
210 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余*烨 农村低保 1 472
211 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 高*治 农村低保 1 546
212 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*晓 农村低保 1 546
213 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 邹*坤 农村低保 1 449
214 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 焦*梦 农村低保 2 1018
215 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 殷*清 农村低保 1 532
216 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 卢*泽 农村低保 1 472
217 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王* 农村低保 1 546
218 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*伙 农村低保 1 449
219 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 陈*萍 农村低保 1 472
220 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*喜 农村低保 1 546
221 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 詹*富 农村低保 1 472
222 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余* 农村低保 1 449
223 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 管*江 农村低保 1 546
224 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 饶* 农村低保 1 636
225 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 魏*燕 农村低保 1 472
226 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 魏*强 农村低保 1 449
227 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*魏 农村低保 1 636
228 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 程*清 农村低保 2 1018
229 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*艳 农村低保 2 1018
230 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 易*军 农村低保 2 921
231 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*红 农村低保 1 546
232 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*红 农村低保 1 546
233 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 汪*然 农村低保 2 1018
234 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 魏*升 农村低保 2 944
235 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*传 农村低保 1 546
236 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 梅*甫 农村低保 1 546
237 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*凤 农村低保 1 472
238 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*洲 农村低保 1 546
239 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 季*清 农村低保 1 449
240 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 柯*明 农村低保 1 472
241 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 邓*兰 农村低保 2 1018
242 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*才 农村低保 1 546
243 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 江*航 农村低保 1 449
244 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 周*纪 农村低保 2 898
245 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 张*华 农村低保 2 995
246 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 陈*莲 农村低保 1 546
247 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 殷*平 农村低保 1 546
248 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 潘*玉 农村低保 1 449
249 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*林 农村低保 1 546
250 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 曹*佳 农村低保 2 944
251 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*斌 农村低保 2 1092
252 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 洪*良 农村低保 1 449
253 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 董*平 农村低保 1 449
254 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*莉 农村低保 4 2089
255 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*虎 农村低保 1 546
256 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 黄*强 农村低保 2 1092
257 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 江*本 农村低保 1 546
258 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 刘*兵 农村低保 1 636
259 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*发 农村低保 1 546
260 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 万* 农村低保 1 449
261 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*俊 农村低保 1 656
262 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 吴*波 农村低保 1 656
263 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 吴*胜 农村低保 1 656
264 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 张*平 农村低保 1 472
265 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*海 农村低保 1 449
266 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*和 农村低保 1 636
267 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 何*莲 农村低保 1 636
268 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*莲 农村低保 2 1018
269 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 吕*军 农村低保 1 636
270 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*海 农村低保 1 546
271 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王* 农村低保 1 546
272 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*青 农村低保 1 636
273 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 虞*根 农村低保 1 636
274 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 武*祥 农村低保 1 449
275 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 黄*胜 农村低保 1 449
276 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*财 农村低保 1 636
277 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 谭*忠 农村低保 1 636
278 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 董*国 农村低保 1 636
279 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 汪*平 农村低保 1 472
280 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 杜*新 农村低保 1 546
281 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*平 农村低保 1 636
282 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 陶*平 农村低保 1 636
283 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*祥 农村低保 1 546
284 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*林 农村低保 1 546
285 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*荣 农村低保 1 636
286 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 徐*福 农村低保 1 472
287 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*志 农村低保 1 472
288 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*华 农村低保 1 472
289 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*益 农村低保 1 449
290 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 周*昌 农村低保 1 636
291 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 董*琳 农村低保 2 921
292 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*华 农村低保 1 472
293 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 范*祥 农村低保 1 546
294 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 黄*义 农村低保 2 1018
295 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*福 农村低保 1 546
296 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 杜* 农村低保 1 546
297 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*顺 农村低保 1 449
298 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*德 农村低保 2 1092
299 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*航 农村低保 2 921
300 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*涵 农村低保 1 472
301 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 宁*航 农村低保 1 472
302 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 艾*忠 农村低保 1 546
303 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 艾*慧 农村低保 1 472
304 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*豪 农村低保 1 546
305 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 马*强 农村低保 2 921
306 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 刘*义 农村低保 1 449
307 2024 1 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 江*权 农村低保 2 944
