• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 广德市政府(办公室) > 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341723003254567Y/202312-00105 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 新杭镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 新杭镇2023年四季度土地经营承包流转面积信息统表 文号:
生成日期: 2023-12-28 发布日期: 2023-12-28
索引号: 11341723003254567Y/202312-00105
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 新杭镇
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 新杭镇2023年四季度土地经营承包流转面积信息统表
文号:
生成日期: 2023-12-28
发布日期: 2023-12-28
新杭镇2023年四季度土地经营承包流转面积信息统表
发布时间:2023-12-28 18:24 来源:新杭镇 浏览次数: 字体:[ ]
新杭镇农田承包大户明细表(2023年第四季度)
序号 村(社区) 村民组 农户姓名 流入方 流转用途 流转价格 流转金额 土地确权
面积(亩)
承包合同
面积(亩)
备 注
1 彭村社区 周木村 杜*贵 徐*军 粮油种植 400元/亩 6160 16.64 15.4
2 彭村社区 周木村 杜*富 徐*军 粮油种植 400元/亩 3440 16.33 8.6
3 彭村社区 周木村 赵*胜 徐*军 粮油种植 400元/亩 880 6.9 2.2
4 彭村社区 周木村 卢*清 徐*军 粮油种植 400元/亩 6056 15.14 15.14
5 彭村社区 周木村 秦*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 2080 14.12 5.2
6 彭村社区 周木村 秦*林 徐*军 粮油种植 400元/亩 1960 6.97 4.9
7 彭村社区 周木村 刘*银 徐*军 粮油种植 400元/亩 320 9.05 0.8
8 彭村社区 周木村 杜*香 徐*军 粮油种植 400元/亩 280 1.67 0.7
9 彭村社区 周木村 赵*军 徐*军 粮油种植 400元/亩 320 5.01 0.8
10 彭村社区 周木村 蹇*有 徐*军 粮油种植 400元/亩 1400 9.1 3.5
11 彭村社区 周木村 杨*启 徐*军 粮油种植 400元/亩 1588 3.97 3.97
12 彭村社区 周木村 龚*广 徐*军 粮油种植 400元/亩 4972 12.43 12.43
13 彭村社区 周木村 李*胜 徐*军 粮油种植 400元/亩 3600 17.34 9
14 彭村社区 周木村 李*华 徐*军 粮油种植 400元/亩 5920 14.8 14.8
15 彭村社区 周木村 李*发 徐*军 粮油种植 400元/亩 3696 9.24 9.24
16 彭村社区 周木村 马*成 徐*军 粮油种植 400元/亩 7268 18.17 18.17
17 彭村社区 周木村 李*义 徐*军 粮油种植 400元/亩 4664 11.66 11.66
18 彭村社区 周木村 扶*魁 徐*军 粮油种植 400元/亩 7212 18.03 18.03
19 彭村社区 周木村 李*胜 徐*军 粮油种植 400元/亩 2128 5.32 5.32
20 彭村社区 周木村 王*祥 徐*军 粮油种植 400元/亩 2396 5.99 5.99
21 彭村社区 周木村 陈*荣 徐*军 粮油种植 400元/亩 3356 8.39 8.39
22 彭村社区 郑家山 吴*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 760 3.54 1.9
23 彭村社区 郑家山 罗*林 徐*军 粮油种植 400元/亩 1640 8.25 4.1
24 彭村社区 郑家山 王*金 徐*军 粮油种植 400元/亩 640 8.12 1.6
25 彭村社区 郑家山 董*文 徐*军 粮油种植 400元/亩 1280 2.49 3.2 其中找回
耕地0.71亩
26 彭村社区 郑家山 朱*友 徐*军 粮油种植 400元/亩 1000 6.13 2.5
27 彭村社区 郑家山 孙*全 徐*军 粮油种植 400元/亩 1400 4.9 3.5
28 彭村社区 郑家山 马*良 徐*军 粮油种植 400元/亩 360 6.76 0.9
29 彭村社区 郑家山 吴*银 徐*军 粮油种植 400元/亩 880 9.76 2.2
30 彭村社区 郑家山 刘*喜 徐*军 粮油种植 400元/亩 200 7.88 0.5
31 彭村社区 郑家山 肖*武 徐*军 粮油种植 400元/亩 1280 3.96 3.2
32 彭村社区 郑家山 沙*军 徐*军 粮油种植 400元/亩 720 4.39 1.8
33 彭村社区 郑家山 庞*义 徐*军 粮油种植 400元/亩 440 5.87 1.1
34 彭村社区 郑家山 吴*宝 徐*军 粮油种植 400元/亩 1400 8.25 3.5
35 彭村社区 郑家山 程*霞 徐*军 粮油种植 400元/亩 680 6.07 1.7
36 彭村社区 郑家山 董*喜 徐*军 粮油种植 400元/亩 880 2.59 2.2
37 彭村社区 虾子沟 向*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 1892 4.73 4.73
38 彭村社区 虾子沟 刘*成 徐*军 粮油种植 400元/亩 2244 5.61 5.61
39 彭村社区 虾子沟 刘*启 徐*军 粮油种植 400元/亩 2888 7.22 7.22
40 彭村社区 虾子沟 周*汉 徐*军 粮油种植 400元/亩 3420 8.55 8.55
41 彭村社区 虾子沟 周*辉 徐*军 粮油种植 400元/亩 4172 10.43 10.43
42 彭村社区 虾子沟 宋*根 徐*军 粮油种植 400元/亩 2944 7.36 7.36
43 彭村社区 虾子沟 李*红 徐*军 粮油种植 400元/亩 3448 8.62 8.62
44 彭村社区 虾子沟 薛*荣 徐*军 粮油种植 400元/亩 1656 4.14 4.14
45 彭村社区 虾子沟 吴*林 徐*军 粮油种植 400元/亩 3144 7.86 7.86
46 彭村社区 虾子沟 吴*树 徐*军 粮油种植 400元/亩 2280 5.7 5.7
47 彭村社区 虾子沟 周*武 徐*军 粮油种植 400元/亩 3836 9.59 9.59
48 彭村社区 虾子沟 刘*志 徐*军 粮油种植 400元/亩 5368 13.42 13.42
49 彭村社区 虾子沟 宋*政 徐*军 粮油种植 400元/亩 4200 10.5 10.5
50 彭村社区 虾子沟 朱*德 徐*军 粮油种植 400元/亩 5072 12.68 12.68
51 彭村社区 虾子沟 陈*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 3828 9.57 9.57
52 彭村社区 虾子沟 向*军 徐*军 粮油种植 400元/亩 2460 6.15 6.15
53 彭村社区 虾子沟 周*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 3348 8.37 8.37
54 彭村社区 虾子沟 姚*顺 徐*军 粮油种植 400元/亩 2396 5.99 5.99
55 彭村社区 虾子沟 姚*新 徐*军 粮油种植 400元/亩 5668 14.17 14.17
56 丁家村村 下古塘 冉*祥 徐*军 粮油种植 400元/亩 3760 12.52 9.4
57 丁家村村 下古塘 冉*荣 徐*军 粮油种植 400元/亩 480 9.69 1.2
58 丁家村村 下古塘 余*兵 徐*军 粮油种植 400元/亩 6800 14.56 17 其中找回耕地2.44亩
59 丁家村村 下古塘 陈*军 徐*军 粮油种植 400元/亩 3000 22.66 7.5
60 丁家村村 下古塘 谭*文 徐*军 粮油种植 400元/亩 6000 20.18 15
61 丁家村村 上古塘 傅*德 徐*军 粮油种植 400元/亩 3112 7.78 7.78
62 丁家村村 上古塘 程*兰 徐*军 粮油种植 400元/亩 920 7.66 2.3
63 丁家村村 上古塘 傅*林 徐*军 粮油种植 400元/亩 3600 17.5 9
64 丁家村村 上古塘 傅*成 徐*军 粮油种植 400元/亩 600 15.43 1.5
65 丁家村村 上古塘 姚*香 徐*军 粮油种植 400元/亩 2400 10.32 6
66 丁家村村 上古塘 黄*发 徐*军 粮油种植 400元/亩 4200 23.8 10.5
67 丁家村村 上古塘 杨*林 徐*军 粮油种植 400元/亩 360 9.75 0.9
68 丁家村村 上古塘 步*凤 徐*军 粮油种植 400元/亩 1400 16.34 3.5
69 丁家村村 上古塘 傅*江 徐*军 粮油种植 400元/亩 920 2.55 2.3
70 丁家村村 瓦屋湾 章*有 徐*军 粮油种植 400元/亩 2940 7.35 7.35
71 丁家村村 瓦屋湾 章*顺 徐*军 粮油种植 400元/亩 4100 10.25 10.25
72 丁家村村 瓦屋湾 汪*军 徐*军 粮油种植 400元/亩 2276 5.69 5.69
73 丁家村村 瓦屋湾 章*喜 徐*军 粮油种植 400元/亩 2328 5.82 5.82
74 丁家村村 瓦屋湾 柳*新 徐*军 粮油种植 400元/亩 3332 8.33 8.33
75 丁家村村 瓦屋湾 汪*财 徐*军 粮油种植 400元/亩 4144 10.36 10.36
76 丁家村村 瓦屋湾 陈*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 4452 11.13 11.13
77 丁家村村 瓦屋湾 陈* 徐*军 粮油种植 400元/亩 3200 10.55 8
78 丁家村村 瓦屋湾 吴*民 徐*军 粮油种植 400元/亩 3376 8.44 8.44
79 丁家村村 瓦屋湾 陈*光 徐*军 粮油种植 400元/亩 2476 6.19 6.19
80 丁家村村 瓦屋湾 柳*安 徐*军 粮油种植 400元/亩 2784 6.96 6.96
81 丁家村村 瓦屋湾 吴* 徐*军 粮油种植 400元/亩 3548 8.87 8.87
82 丁家村村 瓦屋湾 吴*文 徐*军 粮油种植 400元/亩 2112 5.28 5.28
83 丁家村村 瓦屋湾 陈*亮 徐*军 粮油种植 400元/亩 3696 9.24 9.24
84 丁家村村 瓦屋湾 章*元 徐*军 粮油种植 400元/亩 800 14.78 2
85 丁家村村 徐家窑 王*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 5608 14.02 14.02
86 丁家村村 徐家窑 王*德 徐*军 粮油种植 400元/亩 4436 11.09 11.09
87 丁家村村 徐家窑 杨*华 徐*军 粮油种植 400元/亩 4136 10.34 10.34
88 丁家村村 徐家窑 丁*义 徐*军 粮油种植 400元/亩 6732 16.83 16.83
89 丁家村村 徐家窑 陈*兰 徐*军 粮油种植 400元/亩 1024 2.56 2.56
90 丁家村村 徐家窑 徐*望 徐*军 粮油种植 400元/亩 1832 4.58 4.58
91 丁家村村 徐家窑 徐*斌 徐*军 粮油种植 400元/亩 2780 6.95 6.95
92 丁家村村 徐家窑 徐*武 徐*军 粮油种植 400元/亩 3868 9.67 9.67
93 丁家村村 徐家窑 梁* 徐*军 粮油种植 400元/亩 4276 10.69 10.69
94 丁家村村 徐家窑 薛*宝 徐*军 粮油种植 400元/亩 2764 6.91 6.91
95 丁家村村 徐家窑 邹* 徐*军 粮油种植 400元/亩 5124 12.81 12.81
96 丁家村村 徐家窑 石*荣 徐*军 粮油种植 400元/亩 1088 2.72 2.72
97 丁家村村 徐家窑 徐*平 徐*军 粮油种植 400元/亩 3196 7.99 7.99
98 丁家村村 徐家窑 石*富 徐*军 粮油种植 400元/亩 3468 8.67 8.67
99 丁家村村 徐家窑 韩*胜 徐*军 粮油种植 400元/亩 3944 9.86 9.86
100 丁家村村 徐家窑 徐*海 徐*军 粮油种植 400元/亩 2752 6.88 6.88
101 丁家村村 徐家窑 徐*顺 徐*军 粮油种植 400元/亩 4268 10.67 10.67
102 丁家村村 徐家窑 徐*富 徐*军 粮油种植 400元/亩 3324 8.31 8.31
103 丁家村村 徐家窑 徐*军 徐*军 粮油种植 400元/亩 2492 6.23 6.23
104 丁家村村 徐家窑 李*平 徐*军 粮油种植 400元/亩 4180 10.45 10.45
105 丁家村村 徐家窑 徐*有 徐*军 粮油种植 400元/亩 1804 4.51 4.51
106 丁家村村 徐家窑 薛*义 徐*军 粮油种植 400元/亩 1988 4.97 4.97
107 丁家村村 徐家窑 董*华 徐*军 粮油种植 400元/亩 5684 14.21 14.21
108 丁家村村 徐家窑 李*喜 徐*军 粮油种植 400元/亩 3724 9.31 9.31
109 丁家村村 徐家窑 薛*峰 徐*军 粮油种植 400元/亩 1200 11.23 3
110 丁家村村 徐家窑 徐*玉 徐*军 粮油种植 400元/亩 856 2.14 2.14
111 丁家村村 徐家窑 徐*明 徐*军 粮油种植 400元/亩 2584 6.46 6.46
112 丁家村村 徐家窑 王*荣 徐*军 粮油种植 400元/亩 2920 7.3 7.3
113 丁家村村 徐家窑 徐*如 徐*军 粮油种植 400元/亩 3012 7.53 7.53
114 丁家村村 徐家窑 徐*平 徐*军 粮油种植 400元/亩 1512 3.78 3.78
115 丁家村村 徐家窑 徐*虎 徐*军 粮油种植 400元/亩 2704 6.76 6.76
116 丁家村村 徐家窑 万*福 徐*军 粮油种植 400元/亩 880 8.94 2.2
117 丁家村村 木子龙 孙*松 徐*军 粮油种植 400元/亩 1600 16.86 4
118 丁家村村 铁店村 张*文 徐*军 粮油种植 400元/亩 2200 6.32 5.5
119 丁家村村 铁店村 沈*祥 徐*军 粮油种植 400元/亩 848 2.12 2.12
120 丁家村村 铁店村 沈*龙 徐*军 粮油种植 400元/亩 884 2.21 2.21
121 丁家村村 铁店村 沈*平 徐*军 粮油种植 400元/亩 3996 9.99 9.99
122 丁家村村 铁店村 余*龙 徐*军 粮油种植 400元/亩 800 11.27 2
123 丁家村村 铁店村 金*华 徐*军 粮油种植 400元/亩 800 7.89 2
124 丁家村村 铁店村 李*贵 徐*军 粮油种植 400元/亩 400 10.22 1
125 丁家村村 铁店村 刘*发 徐*军 粮油种植 400元/亩 2600 7.84 6.5
126 丁家村村 铁店村 徐*兴 徐*军 粮油种植 400元/亩 700 1.75 1.75
127 彭村社区 泉水坝 黄*兵 罗* 粮油种植 400元/亩 1428 3.57 3.57
128 彭村社区 泉水坝 龚*发 罗* 粮油种植 400元/亩 572 1.43 1.43
129 彭村社区 泉水坝 龚*军 罗* 粮油种植 400元/亩 1260 3.15 3.15
130 彭村社区 泉水坝 季*华 罗* 粮油种植 400元/亩 2116 5.29 5.29
131 彭村社区 泉水坝 曾*华 罗* 粮油种植 400元/亩 1340 3.35 3.35
132 彭村社区 泉水坝 孙*凤 罗* 粮油种植 400元/亩 2544 6.36 6.36
133 彭村社区 泉水坝 曾*文 罗* 粮油种植 400元/亩 1856 4.64 4.64
134 彭村社区 泉水坝 姚*军 罗* 粮油种植 400元/亩 1120 5 2.8
135 彭村社区 泉水坝 曾*茂 罗* 粮油种植 400元/亩 2744 6.86 6.86
136 彭村社区 泉水坝 曾*锋 罗* 粮油种植 400元/亩 1568 3.92 3.92
137 彭村社区 下新塘 周*江 罗* 粮油种植 400元/亩 880 6.72 2.2
138 彭村社区 下新塘 彭*平 罗* 粮油种植 400元/亩 1332 3.33 3.33
139 彭村社区 下新塘 朱*贵 罗* 粮油种植 400元/亩 1160 8.81 2.9
140 彭村社区 上新塘 汪*来 罗* 粮油种植 400元/亩 4900 12.25 12.25
141 彭村社区 上新塘 刘*义 罗* 粮油种植 400元/亩 3644 9.11 9.11
142 彭村社区 上新塘 谭*玲 罗* 粮油种植 400元/亩 4172 10.43 10.43
143 彭村社区 上新塘 朱*勇 罗* 粮油种植 400元/亩 5304 13.26 13.26
144 彭村社区 上新塘 朱*龙 罗* 粮油种植 400元/亩 4876 12.19 12.19
145 彭村社区 上新塘 周* 罗* 粮油种植 400元/亩 6312 15.78 15.78
146 彭村社区 上新塘 傅* 罗* 粮油种植 400元/亩 4912 12.28 12.28
147 彭村社区 上新塘 余*华 罗* 粮油种植 400元/亩 3856 9.64 9.64
148 彭村社区 上新塘 汪*荣 罗* 粮油种植 400元/亩 3520 8.8 8.8
149 彭村社区 界河边 周*清 罗* 粮油种植 400元/亩 1480 5.87 3.7
150 彭村社区 界河边 周*兴 罗* 粮油种植 400元/亩 1080 6.09 2.7
151 彭村社区 界河边 周*新 罗* 粮油种植 400元/亩 960 11.26 2.4
152 彭村社区 界河边 周*祥 罗* 粮油种植 400元/亩 800 11.36 2
153 彭村社区 界河边 周*根 罗* 粮油种植 400元/亩 2900 7.25 7.25
154 丁家村村 五庄头 刘*林 罗* 粮油种植 400元/亩 280 6.39 0.7
155 丁家村村 五庄头 刘*顺 罗* 粮油种植 400元/亩 2000 7.55 5
156 丁家村村 五庄头 方*新 罗* 粮油种植 400元/亩 1600 12.03 4
157 丁家村村 五庄头 李*平 罗* 粮油种植 400元/亩 1600 10.94 4
158 丁家村村 五庄头 刘*贵 罗* 粮油种植 400元/亩 800 10.41 2
159 丁家村村 五庄头 刘*荣 罗* 粮油种植 400元/亩 1000 10.64 2.5
160 丁家村村 五庄头 刘*华 罗* 粮油种植 400元/亩 200 9.16 0.5
161 丁家村村 五庄头 刘*山 罗* 粮油种植 400元/亩 400 5.22 1
162 丁家村村 五庄头 徐*胜 罗* 粮油种植 400元/亩 800 11.39 2
163 丁家村村 五庄头 刘*德 罗* 粮油种植 400元/亩 1200 14.86 3
164 丁家村村 五庄头 刘*进 罗* 粮油种植 400元/亩 680 10.45 1.7
165 丁家村村 五庄头 刘*财 罗* 粮油种植 400元/亩 880 12.44 2.2
166 丁家村村 后河 吴*斌 罗* 粮油种植 400元/亩 1600 11.36 4
167 丁家村村 后河 刘*忠 罗* 粮油种植 400元/亩 1600 6.12 4
168 丁家村村 后河 刘*忠 罗* 粮油种植 400元/亩 400 9.64 1
169 丁家村村 后河 张* 罗* 粮油种植 400元/亩 1000 15.77 2.5
170 丁家村村 丁家村 王*德 罗* 粮油种植 400元/亩 2028 5.07 5.07
171 丁家村村 丁家村 刘*坤 罗* 粮油种植 400元/亩 1600 9.72 4
172 丁家村村 丁家村 李*军 罗* 粮油种植 400元/亩 800 6.75 2
173 丁家村村 尤家湾 尤*兴 罗* 粮油种植 400元/亩 1628 4.07 4.07
174 丁家村村 尤家湾 尤*成 罗* 粮油种植 400元/亩 6144 15.36 15.36
175 丁家村村 尤家湾 尤*军 罗* 粮油种植 400元/亩 2904 7.26 7.26
176 丁家村村 尤家湾 尤*银 罗* 粮油种植 400元/亩 2180 5.45 5.45
177 丁家村村 尤家湾 王*喜 罗* 粮油种植 400元/亩 600 7.77 1.5
178 丁家村村 尤家湾 陈*海 罗* 粮油种植 400元/亩 600 10.17 1.5
179 丁家村村 尤家湾 方*富 罗* 粮油种植 400元/亩 1200 10.61 3
180 丁家村村 下庄 赵*国 罗* 粮油种植 400元/亩 800 11.3 2
181 丁家村 丁家村 王* 刘*祥 粮油种植 400元/亩 3420 8.55 8.55
182 丁家村 丁家村 董*贵 刘*祥 粮油种植 400元/亩 2768 6.92 6.92
183 丁家村 丁家村 刘*坤 刘*祥 粮油种植 400元/亩 2280 9.72 5.7
184 丁家村 丁家村 丁*清 刘*祥 粮油种植 400元/亩 2000 8.21 5
185 丁家村 丁家村 申*贵 刘*祥 粮油种植 400元/亩 4880 12.26 12.2
186 丁家村 丁家村 丁*奇 刘*祥 粮油种植 400元/亩 4720 11.83 11.8
187 丁家村 丁家村 王*平 刘*祥 粮油种植 400元/亩 3120 7.84 7.8
188 丁家村 丁家村 李*平 刘*祥 粮油种植 400元/亩 4396 10.99 10.99
189 丁家村 丁家村 彭*兵 刘*祥 粮油种植 400元/亩 2296 5.74 5.74
190 丁家村 丁家村 马*胜 刘*祥 粮油种植 400元/亩 4360 12.9 10.9 2023年增
加10.9亩
191 丁家村 丁家村 李*锦 刘*祥 粮油种植 400元/亩 5044 12.61 12.61
192 丁家村 丁家村 董*胜 刘*祥 粮油种植 400元/亩 1600 5.05 4
193 丁家村 丁家村 胡*海 刘*祥 粮油种植 400元/亩 3420 8.55 8.55
194 丁家村 丁家村 李*蓉 刘*祥 粮油种植 400元/亩 1600 12.17 4
195 丁家村 丁家村 顾*玲 刘*祥 粮油种植 400元/亩 4400 12.99 11 2023年增
加11亩
196 丁家村 尤家湾 尤*坤 刘*祥 粮油种植 400元/亩 5992 14.98 14.98
197 丁家村 尤家湾 王*喜 刘*祥 粮油种植 400元/亩 2400 7.77 6
198 丁家村 尤家湾 丁*华 刘*祥 粮油种植 400元/亩 4400 11.02 11
199 丁家村 尤家湾 陈*武 刘*祥 粮油种植 400元/亩 2000 5.2 5
200 丁家村 尤家湾 尤*胜 刘*祥 粮油种植 400元/亩 5360 13.4 13.4
201 丁家村 尤家湾 陈*坤 刘*祥 粮油种植 400元/亩 3404 8.51 8.51
202 丁家村 尤家湾 王*义 刘*祥 粮油种植 400元/亩 4000 15.57 10 2023年增
加10亩
203 丁家村 尤家湾 黄*和 刘*祥 粮油种植 400元/亩 1512 11.28 3.78 2023年增
加3.78亩
204 丁家村 五庄头 赵*友 刘*祥 粮油种植 400元/亩 1032 4.58 2.58 2023年增
加2.58亩
205 丁家村 五庄头 刘*林 刘*祥 粮油种植 400元/亩 1280 6.39 3.2
206 丁家村 五庄头 刘*贵 刘*祥 粮油种植 400元/亩 2600 10.41 6.5
207 丁家村 五庄头 刘*山 刘*祥 粮油种植 400元/亩 1680 5.22 4.2
208 丁家村 五庄头 刘*荣 刘*祥 粮油种植 400元/亩 1120 10.64 2.8