• 无障碍
  • 长辈版
四合乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 四合乡 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 贫困重度残疾人生活救助
索引号: 1134172300325441X8/202310-00093 组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 四合乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2023年10月困难残疾人生活补贴明细表 文号:
生成日期: 2023-10-12 发布日期: 2023-10-12
索引号: 1134172300325441X8/202310-00093
组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 四合乡
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2023年10月困难残疾人生活补贴明细表
文号:
生成日期: 2023-10-12
发布日期: 2023-10-12
四合乡2023年10月困难残疾人生活补贴明细表
发布时间:2023-10-12 10:05 来源:四合乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 性别 民族 家庭住址 补贴类型 标准 补贴金额
1 刘*荣 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
2 廖*文 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
3 许*才 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
4 季*清 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
5 湛*美 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
6 刘*清 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
7 何*莲 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
8 徐*群 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
9 杨*余 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
10 蔡* 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
11 刘*洲 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
12 隗*新 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
13 徐*亮 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
14 邵*宏 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
15 王*权 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
16 李*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
17 殷*达 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
18 吴*国 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
19 郑*堂 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
20 钦*强 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
21 胡* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
22 魏*富 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
23 谭*姣 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
24 夏*知 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
25 庄*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
26 王*才 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
27 魏*燕 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
28 吴*林 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
29 殷*发 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
30 郑*玲 汉族 广德市杨滩乡三合村 生活补贴 80 80
31 李*清 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
32 潘*兰 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
33 刘*大 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
34 张*翠 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
35 解*娥 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
36 邱*莉 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
37 杨*月 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
38 董*志 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
39 刘*旺 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
40 王* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
41 方*胜 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
42 余*斌 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
43 王*海 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
44 周*露 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
45 秦*杰 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
46 杨*林 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
47 艾*双 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
48 王*贵 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
49 刘*喜 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
50 谢*树 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
51 林*春 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
52 汪*荣 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
53 殷* 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
54 王*祥 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
55 马*刚 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
56 黄*兰 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
57 殷*有 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
58 万* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
59 李*林 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
60 徐*霜 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
61 刘*兵 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
62 何*爱 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
63 耿*广 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
64 黄*军 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
65 李*莲 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
66 张*翠 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
67 秦*娟 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
68 王*兵 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
69 许*魏 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
70 熊*链 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
71 刘* 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
72 郑*国 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
73 郑*香 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
74 李*华 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
75 万* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
76 王*莲 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
77 许*成 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
78 陈*萍 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
79 喻*繁 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
80 刘*升 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
81 吴*芝 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
82 梁*华 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
83 焦*梦 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
84 陈*科 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
85 邹*坤 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
86 余* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
87 刘* 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
88 刘*齐 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
89 江*香 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
90 程*富 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
91 曹*红 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
92 郑*民 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
93 刘* 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
94 张*桃 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
95 郑*贵 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
96 刘*普 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
97 袁*山 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
98 郑*林 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
99 吴*波 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
100 杨*发 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
101 唐*燕 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
102 邓*兰 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
103 刘*贵 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
104 李*祥 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
105 蓝*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
106 耿*华 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
107 万*亮 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
108 钟*英 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
109 万*英 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
110 耿*林 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
111 汪*明 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
112 吴*胜 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
113 邱*发 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
114 虞*根 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
115 汪*元 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
116 万*爱 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
117 刘*华 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
118 高*翠 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
119 王*丹 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
120 姚*香 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
121 姚*义 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
122 王*英 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
123 李*宾 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
124 黄*才 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
125 万*升 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
126 冯*云 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
127 蔡*香 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
128 肖*祥 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
129 管*江 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
130 李*烈 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
131 焦*宏 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
132 程*远 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
133 赵*强 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
134 宫*秀 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
135 戈*子 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
136 梅*春 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
137 韩*义 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
138 王*兰 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
139 曹*盼 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
140 冯*东 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
141 陈*娟 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
142 张*梅 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
143 王*青 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
144 殷*荣 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
145 魏*明 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
146 饶* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
147 熊*先 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
148 蔡*春 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
149 王*才 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
150 方* 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
151 王*俊 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
152 杨*秀 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
153 易*祥 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
154 龚*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
155 万*兰 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
156 郑*发 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
157 张*青 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
158 宫*安 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
159 张*平 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
160 邹*金 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
161 胡*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
162 程* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
163 王*凤 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
164 袁*辉 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
165 刘*友 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
166 魏*强 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
167 高*治 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
168 吴*燕 汉族 广德市柏垫镇前程村 生活补贴 80 80
169 刘*福 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
170 余*国 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
171 王*辉 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
172 刘*平 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
173 马*相 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
174 朱*南 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
175 景* 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
176 徐*德 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
177 王*辉 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
178 余*平 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
179 蔡*良 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
180 马*伙 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
181 梅*香 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80
182 王* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
183 徐*兰 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
184 杨*林 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
185 余*芳 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80
186 喻*青 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
187 蔡*洲 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
188 傅*旺 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
189 赵*月 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
190 戈*成 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
191 戴*平 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80
192 程*保 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
193 许*良 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80
当月计发            
序号 姓名 性别 民族 家庭住址 补贴类型 月补贴标准 发放金额(元)
1 * 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80
合计             15520