• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 粮长村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202304-00026 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇粮长村2023年第一季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2023-04-20 发布日期: 2023-04-20
索引号: 113417230032546638/202304-00026
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇粮长村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2023-04-20
发布日期: 2023-04-20
柏垫镇粮长村2023年第一季度财务收支公开明细表
发布时间:2023-04-20 14:35 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220705   组织名称:柏垫镇粮长村     2023年第一季度
期初结余:410255.35(其中:现金111.63,银行存款:410143.72)  期末结余:10512.88(其中:现金111.63,银行存款10401.25) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0001 安徽元固建筑工程有限公司交质保金 应付款 18,300.00 刘启斌
01 31 - 0001 安徽鑫涛建设工程有限公司交质保金 应付款 17,500.00 刘启斌
01 31 - 0001 广德市财政局拨村级补助 乡镇补助收入 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨村级目标考核三等奖 乡镇补助收入 60,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨库区基础设施提升补助费 粮长小区基础设施维护费 200,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨地质灾害零星隐患点治理费 地质灾害排险费 42,700.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨2022年第四季度物业费 物业 75,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨革命老区项目征地及拆除房屋补助款 革命老区项目征地及拆除房屋补助款 148,823.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨革命老区项目征地及拆除房屋补助款 乡镇补助收入 177.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨土地整治项目资金 土地整治 76,176.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨养老服务中心运营补贴 乡镇补助收入 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨老有所学活动经费 老有所学 2,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨非卫生厕所改造工程 旱厕改造 83,048.64 刘启斌
01 31 - 0001 柏垫政府拨网格员补助款 网格员补助款 9,072.00 刘启斌
01 31 - 0008 错账退回 村级帐户 1,000.00 刘启斌
02 28 - 0007 环境整治小工工资错账退回 环境整治支出 240.00 刘启斌
03 31 - 0002 柏垫政府拨库区搭接路基础设施补助及利息收入 库区搭接路建设 49,454.03 刘启斌
03 31 - 0002 柏垫政府拨库区搭接路基础设施补助及利息收入 利息收入 138.57 刘启斌
03 31 - 0002 柏垫政府拨库区搭接路基础设施补助及利息收入 乡镇补助收入 545.97 刘启斌
03 31 - 0014 还款错账退回 村级帐户 60.00 刘启斌
01 31 - 0002 电费 办公费用 1,440.31 刘启斌
01 31 - 0002 电费 水电费 904.74 刘启斌
01 31 - 0003 购支票、电脑耗材等办公用品 办公费用 5,305.00 刘启斌
01 31 - 0007 村干部、后备干部、村民组长等工资 管理人员及村干部报酬 68,150.00 刘启斌
01 31 - 0007 村干部、后备干部、村民组长等工资 其他管理人员规定补助 33,250.00 刘启斌
01 31 - 0008 错账退回 村级帐户 1,000.00 刘启斌
01 31 - 0009 房屋评估费 其他村级支出 600.00 刘启斌
01 31 - 0010 村部房屋租金 其他村级支出 12,000.00 刘启斌
01 31 - 0011 征地款 征地及青苗补偿 3,800.00 刘启斌
01 31 - 0012 修路挖机及运费 村级道路支出 13,500.00 刘启斌
01 31 - 0013 广告制作安装 文明创建 19,869.30 刘启斌
01 31 - 0013 广告制作安装 党建支出 850.00 刘启斌
01 31 - 0013 广告制作安装 宣传费 1,764.40 刘启斌
01 31 - 0013 广告制作安装 防疫经费 316.30 刘启斌
01 31 - 0014 粮长小区基础设施维修、绿化等支出 粮长小区基础设施维护费 51,787.65 刘启斌
01 31 - 0015 公共设施运行维护费 农村公共设施运行维护费 55,780.00 刘启斌
01 31 - 0016 房屋维修费 脱贫攻坚成果维修加固款 8,000.00 刘启斌
01 31 - 0017 购口罩、接送老人打疫苗等支出 防疫经费 6,650.00 刘启斌
01 31 - 0018 网格员补助 网格员补助款 9,072.00 刘启斌
01 31 - 0019 革命老区建设拆除房屋及征地补偿 革命老区项目征地及拆除房屋补助款 148,823.00 刘启斌
01 31 - 0020 旱厕改造工程 17,000.00 刘启斌
01 31 - 0021 物业补助款 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0022 重点人群房屋维修及道路硬化工程 204,813.72 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 8,500.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 7,721.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 9,400.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 875.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 1,000.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 37,875.25 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 28,173.39 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 1,500.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 758.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 1,620.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 420.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 6,525.91 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 21,692.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 4,250.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 18,000.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 30,172.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 717.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 1,500.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 3,161.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 3,153.31 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 480.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 640.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 120.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 84,045.00 刘启斌
01 31 - 0023 手续费 办公费用 9.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 4,500.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 12,190.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 52,638.86 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 8,440.00 刘启斌
01 31 - 0023 还款 应付款 700.00 刘启斌
02 28 - 0001 电费、桶装水、大米、抽纸等办公费 办公费用 2,298.15 刘启斌
02 28 - 0001 电费、桶装水、大米、抽纸等办公费 水电费 794.41 刘启斌
02 28 - 0001 电费、桶装水、大米、抽纸等办公费 食堂 260.00 刘启斌
02 28 - 0002 差旅费 差旅费 2,320.00 刘启斌
02 28 - 0003 食堂开支 食堂 3,386.00 刘启斌
02 28 - 0004 食堂人员工资 食堂人员工资 1,500.00 刘启斌
02 28 - 0006 环境整治小工工资 环境整治支出 1,200.00 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 2,205.00 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 77,405.88 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 1,500.00 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 10,490.00 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 480.00 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 640.00 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 400.00 刘启斌
02 28 - 0009 还款 应付款 480.00 刘启斌
03 31 - 0003 电费、电信费 办公费用 1,199.13 刘启斌
03 31 - 0003 电费、电信费 水电费 471.94 刘启斌
03 31 - 0004 差旅费 差旅费 1,920.00 刘启斌
03 31 - 0005 食堂开支 食堂 3,103.00 刘启斌
03 31 - 0006 食堂烧饭人员工资 食堂人员工资 1,500.00 刘启斌
03 31 - 0008 2月环境整治小工工资重新打款 环境整治支出 240.00 刘启斌
03 31 - 0009 库区环境整治零星工程 47,954.03 刘启斌
03 31 - 0010 粮长小区清理污水井、疏通管道、抽粪等 粮长小区基础设施维护费 8,000.00 刘启斌
03 31 - 0013 还款 应付款 5,975.00 刘启斌
03 31 - 0013 还款 应付款 9,922.00 刘启斌
03 31 - 0013 还款 应付款 1,320.00 刘启斌
03 31 - 0014 还款重新打款 村级帐户 60.00 刘启斌
03 31 - 0015 露营基地申报材料摄影费 宣传费 1,500.00 刘启斌
   854,235.21 1,253,977.68
制表: 会计:            核算: 核算单位: 理财组织: 编制时间: