• 无障碍
  • 长辈版
四合乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 四合乡 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 贫困重度残疾人生活救助
索引号: 1134172300325441X8/202302-00067 组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 四合乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2023年2月困难残疾人生活补贴明细表 文号:
生成日期: 2023-02-16 发布日期: 2023-02-16
索引号: 1134172300325441X8/202302-00067
组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 四合乡
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2023年2月困难残疾人生活补贴明细表
文号:
生成日期: 2023-02-16
发布日期: 2023-02-16
四合乡2023年2月困难残疾人生活补贴明细表
发布时间:2023-02-16 10:19 来源:四合乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 性别 民族 家庭住址 补贴类型 月补贴标准 补贴金额 备注
1 王*木 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
2 刘*荣 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
3 廖*文 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
4 许*才 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
5 湛*美 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
6 刘*清 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
7 何*莲 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
8 徐*群 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
9 郑*斌 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
10 杨*余 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
11 刘*江 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
12 金*升 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
13 蔡* 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
14 刘*洲 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
15 隗*新 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
16 徐*亮 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
17 邵*宏 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
18 王*权 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
19 殷*达 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
20 吴*国 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
21 郑*堂 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
22 钦*强 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
23 胡* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
24 魏*富 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
25 谭*姣 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
26 刘*亮 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
27 夏*知 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
28 庄*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
29 魏*燕 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
30 吴*林 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
31 曹*盼 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
32 殷*发 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
33 郑*玲 汉族 杨滩乡三合村 生活补贴 80 80  
34 李*清 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
35 潘*兰 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
36 刘*大 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
37 张*翠 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
38 解*娥 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
39 邱*莉 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
40 黄*龙 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
41 杨*月 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
42 董*志 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
43 刘*旺 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
44 王* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
45 方*胜 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
46 余*斌 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
47 王*海 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
48 秦*杰 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
49 艾*双 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
50 王*贵 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
51 刘*喜 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
52 林*春 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
53 汪*荣 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
54 王*祥 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
55 马*刚 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
56 黄*兰 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
57 殷*有 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
58 董*楼 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
59 万* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
60 李*林 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
61 郑*先 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
62 徐*霜 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
63 刘*兵 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
64 何*爱 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
65 董*平 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
66 耿*广 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
67 黄*军 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
68 李*莲 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
69 张*翠 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
70 秦*娟 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
71 戈*良 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
72 王*兵 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
73 万*荣 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
74 许*魏 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
75 熊*链 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
76 刘* 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
77 郑*国 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
78 郑*朝 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
79 郑*香 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
80 李*华 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
81 万* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
82 王*莲 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
83 许*成 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
84 喻*繁 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
85 刘*升 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
86 刘*富 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
87 梁*华 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
88 焦*梦 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
89 陈*科 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
90 邹*坤 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
91 余* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
92 刘* 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
93 刘*齐 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
94 方*周 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
95 江*香 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
96 朱*华 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
97 程*富 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
98 曹*红 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
99 郑*民 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
100 刘* 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
101 张*桃 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
102 郑*贵 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
103 刘*普 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
104 袁*山 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
105 郑*林 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
106 吴*波 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
107 杨*发 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
108 唐*燕 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
109 邓*兰 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
110 刘*贵 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
111 李*祥 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
112 蓝*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
113 耿*华 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
114 万*亮 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
115 钟*英 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
116 万*英 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
117 戈*全 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
118 汪*明 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
119 吴*胜 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
120 丁*凤 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
121 邱*发 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
122 虞*根 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
123 汪*元 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
124 万*爱 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
125 刘*华 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
126 高*翠 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
127 王*丹 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
128 姚*香 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
129 姚*义 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
130 王*英 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
131 孙*和 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
132 李*宾 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
133 黄*才 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
134 万*升 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
135 冯*云 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
136 蔡*香 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
137 肖*祥 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
138 管*江 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
139 李*烈 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
140 焦*宏 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
141 程*远 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
142 赵*强 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
143 宫*秀 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
144 戈*子 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
145 梅*春 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
146 韩*义 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
147 王*兰 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
148 冯*东 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
149 张*梅 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
150 王*青 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
151 殷*荣 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
152 魏*明 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
153 饶* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
154 陈*凤 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
155 熊*先 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
156 朱*友 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
157 蔡*春 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
158 王*才 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
159 方* 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
160 王*俊 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
161 杨*秀 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
162 易*祥 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
163 龚*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
164 万*兰 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
165 郑*发 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
166 张*青 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
167 宫*安 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
168 张*平 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
169 邹*金 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
170 胡*美 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
171 程* 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
172 刘*清 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
173 袁*辉 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
174 刘*友 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
175 魏*强 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
176 吴*燕 汉族 柏垫镇前程村 生活补贴 80 80  
177 刘*福 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
178 余*国 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
179 王*辉 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
180 马*相 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
181 朱*南 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
182 汪*勤 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
183 景* 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
184 徐*德 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
185 王*宝 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
186 王*如 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
187 王*辉 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
188 余*平 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
189 蔡*良 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
190 马*伙 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
191 黄*华 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
192 梅*香 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
193 王* 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
194 徐*兰 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
195 刘*根 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
196 杨*林 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
197 余*芳 汉族 广德市四合乡宏霞村 生活补贴 80 80  
198 汪*水 汉族 广德市四合乡水塘村 生活补贴 80 80  
199 喻*青 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
200 陈*厚 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
201 蔡*洲 汉族 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
202 傅*旺 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
203 赵*月 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
204 戈*成 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
205 戴*平 汉族 广德市四合乡徐村社区 生活补贴 80 80  
206 程*保 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80  
207 刘*春 汉族 广德市四合乡焦村村 生活补贴 80 80  
208 许*良 广德市四合乡耿村村 生活补贴 80 80  
当月计发              
序号 姓名 性别 民族 家庭住址 补贴类型 月补贴标准 发放金额 是否当月新增
或续发
1 * 汉族 广德市四合乡太平村 生活补贴 80 80
合计             16720