• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 前程村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202205-00014 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇前程村2022年第一季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2022-05-19 发布日期: 2022-05-19
索引号: 113417230032546638/202205-00014
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇前程村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2022-05-19
发布日期: 2022-05-19
柏垫镇前程村2022年第一季度财务收支公开明细表
发布时间:2022-05-19 10:39 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220708   组织名称:柏垫镇前程村     2022年第一季度
期初结余:1049431.08(其中:现金1386.09,银行存款:1048044.99)  期末结余:463299.62(其中:现金387.85,银行存款462911.77) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0002 广德市国投建材有限公司拨协调费 县级及以上部门补助收入 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 广德市建筑业协会拨帮扶款 县级及以上部门补助收入 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 广德市财政局拨村级补助资金 县级及以上部门补助收入 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 广德林发中心拨21年森林生态补偿 森林生态补偿 39,028.50 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨原九四零厂房租金 房租收入 60,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨历年工程结算款 乡镇补助收入 250,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨创建人居环境拆破旧新时代 文明创建 80,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨21年选派村发展集体经济 发展集体经济专项资金 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨前程铺环境整治工程 前程铺环境整治工程 40,990.10 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨顾村、双庙环境整治工程 顾村、双庙环境整治工程 53,591.56 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨西坝、小潘村环境整治工程 西坝、小潘村环境整治工程 150,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨烈士墓修缮费 烈士墓修缮 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨19-21非卫生厕所改造工程 改厕 44,288.90 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨第十一届村委换届选举经费 乡镇补助收入 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨农村公共设施运行维护费 农村公共设施运行维护费 80,700.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖 乡镇补助收入 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖 农村公共设施运行维护考核奖 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨一事一议窑坡道路扩宽工程 一事一议资金 170,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨一事一议上南台头等道路建设 一事一议资金 200,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨21年文明城市先进集体奖 乡镇补助收入 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨21年文明城市先进集体奖 文明创建考核奖 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨水系连通青苗补偿款 水系连通青苗补偿 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨国土清淤服务费 乡镇补助收入 60,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨6月份防止返贫动态排查补助 防止返贫动态监测集中排查补助 2,703.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨水毁工程款 水毁工程款 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨21年村级目标管理考核奖 乡镇补助收入 80,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 柏垫政府拨防汛救灾物资款 应收款 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0004 提现 村级帐户 42,000.00 刘启斌
01 31 - 0023 收到多发离任村干部误工补助 其他村级支出 15,700.00 刘启斌
01 31 - 0027 村转出原九四零厂房租金收入到合作社 房租收入 -60,000.00 刘启斌
02 28 - 0001 柏垫政府拨零星地质灾害点治理资金 地质灾害点治理资金 40,000.00 刘启斌
02 28 - 0002 提现 村级帐户 3,000.00 刘启斌
03 31 - 0001 合作社转入柏垫政府错拨窑坡道路扩建 一事一议资金 164,260.76 刘启斌
03 31 - 0002 合作社转入政府错拨上南台头等道路建设 一事一议资金 157,869.84 刘启斌
03 31 - 0003 柏垫政府拨疫情防控工作经费 防疫经费 10,000.00 刘启斌
03 31 - 0004 利息 利息收入 452.36 刘启斌
03 31 - 0005 提现 村级帐户 1,000.00 刘启斌
01 31 - 0004 提现 现金 42,000.00 刘启斌
01 31 - 0005 通信费、电费 办公费用 1,258.38 刘启斌
01 31 - 0005 通信费、电费 水电费 647.35 刘启斌
01 31 - 0006 村干部补助等 管理人员及村干部报酬 83,650.00 刘启斌
01 31 - 0006 村干部补助等 其他管理人员规定补助 26,500.00 刘启斌
01 31 - 0006 村干部补助等 文明创建考核奖 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0007 纪念馆管理人员及村内保洁人员工资 农村公共设施运行维护费 36,400.00 刘启斌
01 31 - 0008 老年协会管理人员工资 老年协会 8,000.00 刘启斌
01 31 - 0012 水系连通青苗补偿 水系连通青苗补偿 19,802.50 刘启斌
01 31 - 0013 2021年水毁工程 水毁工程款 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0013 2021年水毁工程 防汛抗旱等抢险支出 26,276.03 刘启斌
01 31 - 0014 青苗补偿及拆除无功能房屋补偿 土地复垦 22,848.00 刘启斌
01 31 - 0014 青苗补偿及拆除无功能房屋补偿 拆除破旧房屋补助 9,030.00 刘启斌
01 31 - 0014 青苗补偿及拆除无功能房屋补偿 其他村级支出 66,989.50 刘启斌
01 31 - 0015 夹卡子竹林道工程 229,896.17 刘启斌
01 31 - 0016 月克冲小镇客厅建设项目款退还 壮大村集体经济资金 500,000.00 刘启斌
01 31 - 0018 2021年股份分红 三变分红款 15,400.00 刘启斌
01 31 - 0019 窑坡道路扩建 170,000.00 刘启斌
01 31 - 0021 村转出上年度12月6号凭证收入 公积公益金 80,000.00 刘启斌
01 31 - 0022 离任村干部误工补助 其他村级支出 15,700.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 9,355.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 17,549.20 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 540.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 22,127.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 37,570.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 13,215.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 3,200.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 11,502.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 1,194.50 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 11,930.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 9,569.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 4,395.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 3,554.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 3,150.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 63,496.04 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 5,825.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 3,500.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 3,107.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 40,990.10 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 53,591.56 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 35,014.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 19,288.90 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 3,100.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 30,936.89 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 130,000.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 2,208.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 2,400.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 53,255.25 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 8,140.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 3,010.00 刘启斌
01 31 - 0024 下往来 应付款 2,930.00 刘启斌
01 31 - 0024 临时用工 其他村级支出 460.00 刘启斌
01 31 - 0025 上南台头道路硬化亮化工程 200,000.00 刘启斌
02 28 - 0002 提现 现金 3,000.00 刘启斌
02 28 - 0003 电费、通信费 办公费用 1,596.68 刘启斌
02 28 - 0003 电费、通信费 水电费 1,132.56 刘启斌
02 28 - 0004 差旅费 差旅费 1,620.00 刘启斌
02 28 - 0005 会务费 会务费 3,360.00 刘启斌
02 28 - 0007 零星用工 其他村级支出 6,770.00 刘启斌
02 28 - 0008 风景树移栽 其他村级支出 1,800.00 刘启斌
02 28 - 0009 公共设施运行维护绿化 农村公共设施运行维护费 21,600.00 刘启斌
02 28 - 0010 下往来 应付款 13,000.00 刘启斌
02 28 - 0012 购灯笼 文明创建 169.00 刘启斌
02 28 - 0013 三变分红款 三变分红款 24,600.00 刘启斌
03 31 - 0005 提现 现金 1,000.00 刘启斌
03 31 - 0006 电费、通信费 办公费用 1,589.66 刘启斌
03 31 - 0006 电费、通信费 水电费 604.61 刘启斌
03 31 - 0007 购饮用水、液化气 办公费用 455.00 刘启斌
03 31 - 0007 购饮用水、液化气 食堂 150.00 刘启斌
03 31 - 0008 购胶带、水笔、米、油等 办公费用 862.00 刘启斌
03 31 - 0008 购胶带、水笔、米、油等 食堂 968.00 刘启斌
03 31 - 0009 食堂开支 食堂 1,731.00 刘启斌
03 31 - 0010 差旅费 差旅费 1,760.00 刘启斌
03 31 - 0011 下往来 应付款 1,338.00 刘启斌
03 31 - 0011 下往来 应付款 130,834.76 刘启斌
03 31 - 0011 下往来 应付款 10,310.00 刘启斌
03 31 - 0011 下往来 应付款 10,000.00 刘启斌
03 31 - 0011 下往来 应付款 122,083.84 刘启斌
03 31 - 0012 购口罩 防疫经费 700.00 刘启斌
03 31 - 0016 购电脑 台式电脑 8,000.00 刘启斌
03 31 - 0017 零星用工 环境整治支出 5,180.00 刘启斌
   2,064,585.02 2,650,716.48