• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 张复村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202205-00005 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇张复村2022年第一季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2022-05-19 发布日期: 2022-05-19
索引号: 113417230032546638/202205-00005
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇张复村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2022-05-19
发布日期: 2022-05-19
柏垫镇张复村2022年第一季度财务收支公开明细表
发布时间:2022-05-19 09:18 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220706   组织名称:柏垫镇张复村     2022年第一季度
期初结余:39802.73(其中:现金761.96,银行存款:39040.77)  期末结余:108676.42(其中:现金94.26,银行存款108582.16) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0001 广德市民政局拨村级建设补助资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 广德市水利局拨水利养护资金 县级及以上部门补助收入 80,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨21年度村级目标管理考核奖 乡镇补助收入 40,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨十一届村委会换届选举经费 乡镇补助收入 20,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨21年创建全国文明城市奖励 乡镇补助收入 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨21年创建全国文明城市奖励 文明创建考核奖 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨6月份防止返贫动态排查补助 防止返贫动态监测集中排查补助 1,836.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨21年选派村发展集体经济资金 选派村发展集体经济专项资金 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨文明创建拆破拆旧新时代经费 文明创建 70,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨烈士墓修缮费 烈士墓修缮 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨19-21年改厕工程款 改厕 19,680.97 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨乡村振兴示范带张村段建设款 乡村振兴示范带张村段项目建设工程款 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨乡村振兴示范带征地补偿款 乡村振兴示范带征地补偿款 133,223.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨农村公共设施运行维护费用 农村公共设施运行维护费 124,500.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨曹冲自然村环境整治工程款 曹冲自然村环境整治 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨粮长门水库路域环境改造提升 粮长门水库路域环境改造提升 41,476.07 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨浪水湾自然村环境整治提升 浪水湾自然村环境整治提升工程 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨防汛救灾物资款 应收款 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 指挥部拨粮长河及周边环境整治经费 县级及以上部门补助收入 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 指挥部拨电商中心经费补助 电商中心项目经费补助 450,000.00 刘启斌
01 31 - 0004 安徽昌运保洁公司拨21年保洁员工资 保洁员工资 54,000.00 刘启斌
01 31 - 0005 村向合作社借款 应付款 60,000.00 刘启斌
01 31 - 0006 提现 村级帐户 4,000.00 刘启斌
02 28 - 0001 柏垫政府拨地质灾害零星隐患点治理费 地质灾害零星隐患点治理费 6,000.00 刘启斌
02 28 - 0002 提现 村级帐户 4,000.00 刘启斌
03 31 - 0001 收到多收水费退款 办公费用 20.87 刘启斌
03 31 - 0001 收到多收水费退款 水电费 20.87 刘启斌
03 31 - 0001 收到多收水费退款 老年协会 20.86 刘启斌
03 31 - 0002 利息 利息收入 121.83 刘启斌
03 31 - 0003 提现 村级帐户 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0006 提现 现金 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0007 村部电费、路灯电费 办公费用 801.87 刘启斌
01 31 - 0007 村部电费、路灯电费 水电费 1,055.57 刘启斌
01 31 - 0008 村部及公厕、老年活动中心水费 办公费用 1,313.00 刘启斌
01 31 - 0008 村部及公厕、老年活动中心水费 水电费 3,999.60 刘启斌
01 31 - 0008 村部及公厕、老年活动中心水费 老年协会 1,010.00 刘启斌
01 31 - 0009 电脑耗材、购笔、A4纸等 490.00 刘启斌
01 31 - 0009 电脑耗材、购笔、A4纸等 10,481.00 刘启斌
01 31 - 0010 广告制作 宣传费 1,077.00 刘启斌
01 31 - 0011 差旅费 差旅费 830.00 刘启斌
01 31 - 0012 会务费 会务费 2,280.00 刘启斌
01 31 - 0014 村干部补助等 750.00 刘启斌
01 31 - 0014 村干部补助等 81,550.00 刘启斌
01 31 - 0015 食堂人员工资 10,400.00 刘启斌
01 31 - 0016 路灯维修、公厕维修材料 3,670.00 刘启斌
01 31 - 0017 路灯管护维修工资 其他村级支出 7,000.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 1,600.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 40,684.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 7,200.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 1,550.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 10,752.97 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 41,476.07 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 2,928.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 150,000.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 18,961.40 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 22,863.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 250,000.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 4,480.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 4,800.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 18,005.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 3,405.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 350.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 10,320.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 10,080.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 9,440.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 15,510.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 9,640.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 13,660.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 11,350.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 600.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 3,540.00 刘启斌
01 31 - 0019 下往来 应付款 840.00 刘启斌
01 31 - 0020 购口罩 防疫经费 750.00 刘启斌
01 31 - 0021 烈士墓修建 烈士墓修缮 5,000.00 刘启斌
01 31 - 0022 21年改厕工程 6,000.00 刘启斌
01 31 - 0023 广告设计制作安装 文明创建 19,760.00 刘启斌
01 31 - 0024 21年度保洁员工资 保洁员工资 54,000.00 刘启斌
01 31 - 0024 21年度保洁员工资 环境整治支出 53,886.20 刘启斌
01 31 - 0025 浪水湾自然村环境整治提升工程 浪水湾自然村环境整治提升工程 30,000.00 刘启斌
01 31 - 0026 21年乡村振兴示范带征地补偿 乡村振兴示范带征地 123,743.00 刘启斌
01 31 - 0026 21年乡村振兴示范带征地补偿 乡村振兴示范带征地补偿款 9,480.00 刘启斌
01 31 - 0027 乡村振兴示范带张村段建设 乡村振兴示范带张村段项目建设工程款 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0028 新风堂装饰工程 187,617.84 刘启斌
02 28 - 0002 提现 现金 4,000.00 刘启斌
02 28 - 0003 购剪刀、双面胶、垃圾袋等办公用品 办公费用 1,732.00 刘启斌
02 28 - 0004 电费 办公费用 1,081.64 刘启斌
02 28 - 0004 电费 水电费 920.96 刘启斌
02 28 - 0009 防止返贫排查补助 防止返贫动态监测集中排查补助 1,836.00 刘启斌
02 28 - 0010 文明创建奖励 文明创建考核奖 5,000.00 刘启斌
03 31 - 0003 提现 现金 5,000.00 刘启斌
03 31 - 0004 购茶叶、扫帚、印油、硒鼓等 办公费用 1,228.00 刘启斌
03 31 - 0004 购茶叶、扫帚、印油、硒鼓等 食堂 135.00 刘启斌
03 31 - 0005 村部及路灯电费 办公费用 940.58 刘启斌
03 31 - 0005 村部及路灯电费 水电费 1,522.08 刘启斌
03 31 - 0006 差旅费 差旅费 1,430.00 刘启斌
03 31 - 0008 会务费 会务费 2,520.00 刘启斌
03 31 - 0009 公厕水费 水电费 4,500.00 刘启斌
03 31 - 0010 临聘人员工资 其他村级支出 7,200.00 刘启斌
   1,542,900.47 1,474,026.78