• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 茅田村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202201-00004 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇茅田村2021年10-11月财务收支公开明细 文号:
生成日期: 2022-01-10 发布日期: 2022-01-10
索引号: 113417230032546638/202201-00004
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇茅田村2021年10-11月财务收支公开明细
文号:
生成日期: 2022-01-10
发布日期: 2022-01-10
柏垫镇茅田村2021年10-11月财务收支公开明细
发布时间:2022-01-10 14:44 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
组织代码:3418220707   组织名称:柏垫镇茅田村     2021年10月至11月
期初结余:52723.38(其中:现金408.90,银行存款:52314.48)  期末结余:69636.41(其中:现金183.93,银行存款69452.48) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
10 31 - 0003 转出经营性收入 服务收入 -30,000.00 刘启斌
10 31 - 0005 柏垫政府拨防台风烟花应急转移安置费 防台风安置费 38,320.00 刘启斌
10 31 - 0006 柏垫政府拨卫片整改费 卫片整改费 27,665.00 刘启斌
10 31 - 0007 提现 村级帐户 3,000.00 刘启斌
11 30 - 0001 柏垫政府拨基础建设款 乡镇补助收入 50,000.00 刘启斌
11 30 - 0001 柏垫政府拨文明创建经费 文明创建 50,000.00 刘启斌
11 30 - 0002 提现 村级帐户 1,000.00 刘启斌
10 31 - 0007 提现 现金 3,000.00 刘启斌
10 31 - 0008 电费、电信费 办公费用 1,027.12 刘启斌
10 31 - 0008 电费、电信费 水电费 402.84 刘启斌
10 31 - 0009 抽纸、电池、矿泉水、茶叶、固体胶等 办公费用 860.00 刘启斌
10 31 - 0010 差旅费 差旅费 1,280.00 刘启斌
10 31 - 0010 差旅费 防疫经费 40.00 刘启斌
10 31 - 0012 下往来 应付款 3,230.50 刘启斌
10 31 - 0012 下往来 应付款 38,320.00 刘启斌
10 31 - 0013 老年协会网络布线 老年协会 3,080.00 刘启斌
10 31 - 0014 卫片整改拆除费及临时用工 卫片整改费 27,665.00 刘启斌
10 31 - 0015 文明创建挖机费、广告设计费和临时用工 文明创建 10,035.00 刘启斌
11 30 - 0002 提现 现金 1,000.00 刘启斌
11 30 - 0003 电信费、电费 办公费用 1,135.40 刘启斌
11 30 - 0003 电信费、电费 水电费 799.61 刘启斌
11 30 - 0005 差旅费 差旅费 1,430.00 刘启斌
11 30 - 0006 会议费 会务费 1,680.00 刘启斌
11 30 - 0007 村组道路清理费用 村级道路支出 7,875.00 刘启斌
11 30 - 0008 下往来 应付款 2,703.50 刘启斌
11 30 - 0009 换届选举工作餐 换届选举支出 1,230.00 刘启斌
11 30 - 0011 环境整治拆破拆旧挖机费 环境整治支出 4,000.00 刘启斌
11 30 - 0012 人居环境拆破拆旧临时用工 环境整治支出 5,520.00 刘启斌
11 30 - 0013 核酸采样点购酒精、消毒液等防疫物资 防疫经费 3,698.00 刘启斌
11 30 - 0014 文明创建临时用工 文明创建 3,060.00 刘启斌
   139,985.00 123,071.97