欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723564961173C/202404-00078 组配分类: 分配结果
发布机构: 市住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 广德市住建局2024年第一季度公租房分配名单 文号:
生成日期: 2024-04-09 发布日期: 2024-04-09

广德市住建局2024年第一季度公租房分配名单

发布时间:2024-04-09 08:09 来源:市住建局 浏览:0
【字体大小:
序号 姓名 身份证号 家庭类型 小区 楼栋 单元 房号 面积 户型 配租时间
1 吴*娣 3425******03270040 中等偏下 红旗小区 25 2 102 40.00 一居室 2024/1/8
2 杨*娟 3425******09077923 中等偏下 西关小区 35 2 503 61.5 二居室 2024/1/18
3 孙* 3425******06030010 新就业 红旗小区 4 1 608 40.00 一居室 2024/1/29
4 孙*军 3425******02051011 新就业 安居新村 5 2 503 41.4 一居室 2024/2/2
5 张*瑞 3425******11250419 新就业 红旗小区 4 1 402 40.00 一居室 2024/2/8
6 石*程 3203******05107236 新就业 红旗小区 25 3 601 40.00 一居室 2024/3/1
7 薛*丹 3426******08053825 新就业 红旗小区 4 1 408 40.00 一居室 2024/03/11
8 周*玲 3401******1014078X 中等偏下 安居新村 13 1 501 37.6 一居室 2024/3/27
9 黄*君 3425******01230020 新就业 安居新村 12 3 503 42.4 一居室 2024/3/27
10 尹*新 3425******02030013 低保 红旗小区 4 1 203 40.00 一居室 2024/3/28

扫一扫在手机打开当前页