欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723003254567Y/202308-00046 组配分类: 审批信息
发布机构: 新杭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 新杭镇2023年7月份农村特困分散供养人员花名册 文号:
生成日期: 2023-08-04 发布日期: 2023-08-04

新杭镇2023年7月份农村特困分散供养人员花名册

发布时间:2023-08-04 09:30 来源:新杭镇 浏览:0
【字体大小:
农村特困分散供养人员花名册
乡镇:新杭镇                                                                                                单位:元
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 供养类别 保障人数 财政补贴标准
1 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇路东社区居委会 陈*荣 农村特困人员分散供养 1 714
2 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 李*喜 农村特困人员分散供养 1 714
3 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 刘*清 农村特困人员分散供养 1 714
4 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 李*祥 农村特困人员分散供养 1 714
5 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 余*香 农村特困人员分散供养 1 714
6 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 桑*林 农村特困人员分散供养 1 714
7 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 陈*显 农村特困人员分散供养 1 714
8 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 董*元 农村特困人员分散供养 1 714
9 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 方*荣 农村特困人员分散供养 1 714
10 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 谌*华 农村特困人员分散供养 1 714
11 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 倪*坤 农村特困人员分散供养 1 714
12 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 沈*龙 农村特困人员分散供养 1 714
13 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 文*华 农村特困人员分散供养 1 714
14 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇百家庙村委会 杨*武 农村特困人员分散供养 1 714
15 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 朱*德 农村特困人员分散供养 1 714
16 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 闻*祥 农村特困人员分散供养 1 714
17 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 匡*荣 农村特困人员分散供养 1 714
18 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 邓*腊 农村特困人员分散供养 1 714
19 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 董*才 农村特困人员分散供养 1 714
20 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 徐*玉 农村特困人员分散供养 1 714
21 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 柳*书 农村特困人员分散供养 1 714
22 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 伏*明 农村特困人员分散供养 1 714
23 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 吴*珍 农村特困人员分散供养 1 714
24 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 黄*华 农村特困人员分散供养 1 714
25 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 陈*林 农村特困人员分散供养 1 714
26 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 熊*章 农村特困人员分散供养 1 714
27 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 张*武 农村特困人员分散供养 1 714
28 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 林*满 农村特困人员分散供养 1 714
29 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 杨*富 农村特困人员分散供养 1 714
30 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 董*明 农村特困人员分散供养 1 714
31 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 李*福 农村特困人员分散供养 1 714
32 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 黄*和 农村特困人员分散供养 1 714
33 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 石*林 农村特困人员分散供养 1 714
34 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇箭穿村委会 邓*明 农村特困人员分散供养 1 714
35 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 裴*荣 农村特困人员分散供养 1 714
36 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇横岗村委会 罗*武 农村特困人员分散供养 1 714
37 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇横岗村委会 董*保 农村特困人员分散供养 1 714
38 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇横岗村委会 黄*林 农村特困人员分散供养 1 714
39 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 马*贵 农村特困人员分散供养 1 714
40 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 董*成 农村特困人员分散供养 1 714
41 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 龚*瑞 农村特困人员分散供养 1 714
42 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 朱*贵 农村特困人员分散供养 1 714
43 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 胡*堂 农村特困人员分散供养 1 714
44 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 赵*友 农村特困人员分散供养 1 714
45 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 刘*忠 农村特困人员分散供养 1 714
46 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 刘*喜 农村特困人员分散供养 1 714
47 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 包*喜 农村特困人员分散供养 1 714
48 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 刘*忠 农村特困人员分散供养 1 714
49 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 徐*礼 农村特困人员分散供养 1 714
50 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 陈*厚 农村特困人员分散供养 1 714
51 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 戴*梅 农村特困人员分散供养 1 714
52 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 余*福 农村特困人员分散供养 1 714
53 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 陈*兴 农村特困人员分散供养 1 714
54 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 李*焕 农村特困人员分散供养 1 714
55 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 汪*良 农村特困人员分散供养 1 714
56 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 何*辉 农村特困人员分散供养 1 714
57 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇洪山村委会 林*喜 农村特困人员分散供养 1 714
58 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇洪山村委会 丁*云 农村特困人员分散供养 1 714
59 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 周*民 农村特困人员分散供养 1 714
60 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇百家庙村委会 方*华 农村特困人员分散供养 1 714
61 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇洪山村委会 陈*根 农村特困人员分散供养 1 714
62 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 戴*友 农村特困人员分散供养 1 714
63 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 王*明 农村特困人员分散供养 1 714
64 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇路东社区居委会 吴*松 农村特困人员分散供养 1 714
65 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 刘*全 农村特困人员分散供养 1 714
66 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇百家庙村委会 李*德 农村特困人员分散供养 1 714
67 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇箭穿村委会 吴*贵 农村特困人员分散供养 1 714
68 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 陈*友 农村特困人员分散供养 1 714
69 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 曾*海 农村特困人员分散供养 1 714
70 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 林*荣 农村特困人员分散供养 1 714
71 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 曾*明 农村特困人员分散供养 1 714
72 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 郭*良 农村特困人员分散供养 1 714
73 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 石*根 农村特困人员分散供养 1 714
74 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 孙*兰 农村特困人员分散供养 1 714
75 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 杜*海 农村特困人员分散供养 1 714
76 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 程*德 农村特困人员分散供养 1 714
77 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 林*庆 农村特困人员分散供养 1 714
78 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 胡*安 农村特困人员分散供养 1 714
79 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 白*华 农村特困人员分散供养 1 714
80 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 朱*和 农村特困人员分散供养 1 714
81 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 熊*世 农村特困人员分散供养 1 714
82 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 康*祥 农村特困人员分散供养 1 714
83 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 马*生 农村特困人员分散供养 1 714
84 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 陈*水 农村特困人员分散供养 1 714
85 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 张*发 农村特困人员分散供养 1 714
86 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 周*权 农村特困人员分散供养 1 714
87 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 李*朋 农村特困人员分散供养 1 714
88 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 汪*平 农村特困人员分散供养 1 714
89 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 林*春 农村特困人员分散供养 1 714
90 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 张*根 农村特困人员分散供养 1 714
91 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 冯*国 农村特困人员分散供养 1 714
92 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇横岗村委会 张*洲 农村特困人员分散供养 1 714
93 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇百家庙村委会 秦*江 农村特困人员分散供养 1 714
94 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 张*龙 农村特困人员分散供养 1 714
95 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 赵*龙 农村特困人员分散供养 1 714
96 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 胡*东 农村特困人员分散供养 1 714
97 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 沈*祥 农村特困人员分散供养 1 714
98 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 沈*选 农村特困人员分散供养 1 714
99 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 李*友 农村特困人员分散供养 1 714
100 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 周*江 农村特困人员分散供养 1 714
101 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 李* 农村特困人员分散供养 1 714
102 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇路东社区居委会 殷*其 农村特困人员分散供养 1 714
103 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇路东社区居委会 宁*庆 农村特困人员分散供养 1 714
104 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 傅*家 农村特困人员分散供养 1 714
105 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 章*富 农村特困人员分散供养 1 714
106 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 蔡*木 农村特困人员分散供养 1 714
107 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 黄*主 农村特困人员分散供养 1 714
108 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 陈*新 农村特困人员分散供养 1 714
109 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 丁*平 农村特困人员分散供养 1 714
110 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 黄*举 农村特困人员分散供养 1 714
111 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 谌*国 农村特困人员分散供养 1 714
112 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 许*胜 农村特困人员分散供养 1 714
113 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 宫* 农村特困人员分散供养 1 714
114 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 罗*玉 农村特困人员分散供养 1 714
115 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 任*华 农村特困人员分散供养 1 714
116 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 万*忠 农村特困人员分散供养 1 714
117 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 郭*江 农村特困人员分散供养 1 714
118 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 李*银 农村特困人员分散供养 1 714
119 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 蹇*贵 农村特困人员分散供养 1 714
120 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 林*五 农村特困人员分散供养 1 714
121 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 罗*发 农村特困人员分散供养 1 714
122 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 李*富 农村特困人员分散供养 1 714
123 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 李*友 农村特困人员分散供养 1 714
124 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 李*平 农村特困人员分散供养 1 714
125 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 程*良 农村特困人员分散供养 1 714
126 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 宁*敏 农村特困人员分散供养 1 714
127 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 周*祥 农村特困人员分散供养 1 714
128 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 向*新 农村特困人员分散供养 1 714
129 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 伏*荣 农村特困人员分散供养 1 714
130 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇洪山村委会 董*贵 农村特困人员分散供养 1 714
131 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 杨*华 农村特困人员分散供养 1 714
132 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 张*坤 农村特困人员分散供养 1 714
133 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 陈*黑 农村特困人员分散供养 1 714
134 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 黄*义 农村特困人员分散供养 1 714
135 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 詹*炳 农村特困人员分散供养 1 714
136 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 刘*喜 农村特困人员分散供养 1 714
137 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 徐*元 农村特困人员分散供养 1 714
138 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 董*文 农村特困人员分散供养 1 714
139 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 傅*友 农村特困人员分散供养 1 714
140 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 李*开 农村特困人员分散供养 1 714
141 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 张*友 农村特困人员分散供养 1 714
142 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 吴*红 农村特困人员分散供养 1 714
143 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 谭*喜 农村特困人员分散供养 1 714
144 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 张*成 农村特困人员分散供养 1 714
145 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 彭*福 农村特困人员分散供养 1 714
146 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 陈*志 农村特困人员分散供养 1 714
147 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 王*清 农村特困人员分散供养 1 714
148 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 杨*祥 农村特困人员分散供养 1 714
149 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 赵*坤 农村特困人员分散供养 1 714
150 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 方*民 农村特困人员分散供养 1 714
151 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 江*宝 农村特困人员分散供养 1 714
152 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 孙*芳 农村特困人员分散供养 1 714
153 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 黄*贵 农村特困人员分散供养 1 714
154 2023 7 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 刘*祥 农村特困人员分散供养 1 714

扫一扫在手机打开当前页