欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 113417230032546638/202308-00039 组配分类: 审批信息
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇2023年7月份低保花名册 文号:
生成日期: 2023-08-02 发布日期: 2023-08-02

柏垫镇2023年7月份低保花名册

发布时间:2023-08-02 15:01 来源:柏垫镇 浏览:0
【字体大小:
低保家庭信息列表(2023年8月1日)
镇名称 村名称 户主姓名 享受保障人口数 家庭分类救助类别名称 发放金额
1 三河村委会 王* 1 农保A类 606
2 三河村委会 杨*均 1 农保B类 442
3 三河村委会 吕*翠 1 农保B类 442
4 三河村委会 秦*玉 1 农保B类 502
5 杨冲村委会 谢*军 1 农保B类 442
6 杨冲村委会 谭*红 1 农保A类 516
7 杨冲村委会 肖*月 1 农保A类 516
8 杨冲村委会 刘* 1 农保B类 442
9 杨冲村委会 闵*发 1 农保B类 442
10 杨冲村委会 王*燕 1 农保A类 516
11 杨冲村委会 范*荣 1 农保A类 516
12 杨冲村委会 张*琴 1 农保A类 516
13 三河村委会 杨*凤 1 农保A类 516
14 凤桥社区居民委员会 张*武 2 农保B类 944
15 凤桥社区居民委员会 张*华 2 农保A类 935
16 西坞村委会 胡*芬 2 农保B类 861
17 杨冲村委会 闵*屹 1 农保B类 442
18 杨冲村委会 邓*彪 1 农保A类 516
19 柏垫社区 刘*华 1 农保A类 516
20 粮长村委会 赵*军 1 农保A类 606
21 粮长村委会 张*红 1 农保C类 419
22 杨冲村委会 吴*怡 2 农保B类 884
23 西坞村委会 吴*成 1 农保B类 442
24 茅田村委会 王*莲 2 农保C类 838
25 姚村村委会 王*伦 4 农保B类 1722
26 茅田村委会 翟*红 1 农保B类 442
27 茅田村委会 李*静 1 农保B类 442
28 刘福桥村委会 杨*祥 1 农保A类 516
29 西坞村委会 李*顺 1 农保A类 516
30 西坞村委会 段*丽 1 农保A类 516
31 土桥村委会 汤*霞 1 农保A类 516
32 柏垫社区 雷*国 2 农保A类 1032
33 张复村委会 华*锋 1 农保A类 516
34 西坞村委会 江*芳 1 农保A类 516
35 前程村委会 侯*国 1 农保A类 516
36 梨山村委会 王*林 1 农保B类 442
37 三河村委会 田*旗 1 农保B类 442
38 西坞村委会 杨*春 1 农保B类 442
39 三河村委会 杨*明 1 农保B类 442
40 张复村委会 杨*军 1 农保B类 442
41 刘福桥村委会 郑*林 1 农保B类 442
42 茅田村委会 喻*祥 1 农保B类 442
43 茅田村委会 左*国 1 农保B类 442
44 柏垫社区 熊*美 1 农保B类 442
45 杨冲村委会 闵*洋 1 农保B类 442
46 梨山村委会 曾*义 1 农保B类 442
47 刘福桥村委会 丰*美 1 农保B类 442
48 梨山村委会 杨*富 1 农保A类 516
49 刘福桥村委会 杨*才 1 农保A类 516
50 刘福桥村委会 严*兰 1 农保A类 516
51 茅田村委会 熊*武 1 农保B类 442
52 前程村委会 赵*保 1 农保A类 516
53 刘福桥村委会 张*远 1 农保A类 516
54 柏垫社区 谢*森 1 农保A类 516
55 柏垫社区 李*长 2 农保A类 935
56 茅田村委会 易*春 1 农保B类 442
57 刘福桥村委会 朱*华 1 农保A类 516
58 西坞村委会 曹* 1 农保A类 516
59 刘福桥村委会 倪*轩 4 农保B类 1722
60 刘福桥村委会 王*祥 1 农保A类 516
61 茅田村委会 朱* 1 农保A类 516
62 刘福桥村委会 周*海 1 农保B类 442
63 粮长村委会 张*林 1 农保B类 442
64 茅田村委会 喻*明 1 农保B类 442
65 茅田村委会 李*亮 1 农保B类 442
66 三河村委会 刘*国 1 农保B类 442
67 三河村委会 曹*月 1 农保B类 442
68 粮长村委会 马*珍 1 农保A类 516
69 前程村委会 洪*军 1 农保A类 516
70 粮长村委会 何*祥 1 农保A类 516
71 梨山村委会 张*星 1 农保C类 419
72 西坞村委会 杨*荣 1 农保A类 516
73 梨山村委会 应* 1 农保C类 419
74 梨山村委会 王*喜 1 农保C类 419
75 梨山村委会 王*月 1 农保C类 419
76 凤桥社区居民委员会 曹*长 2 农保C类 838
77 凤桥社区居民委员会 曹*芬 1 农保C类 419
78 凤桥社区居民委员会 陈* 1 农保C类 419
79 凤桥社区居民委员会 张*健 1 农保C类 419
80 杨冲村委会 黄*清 1 农保A类 516
81 茅田村委会 杜*全 1 农保C类 419
82 杨冲村委会 胡*友 1 农保C类 419
83 西坞村委会 旷*海 1 农保C类 419
84 杨冲村委会 杨*广 1 农保C类 419
85 杨冲村委会 刘*林 3 农保A类 1400
86 杨冲村委会 贾*山 1 农保C类 419
87 杨冲村委会 范*平 1 农保C类 419
88 张复村委会 熊*娟 1 农保C类 419
89 张复村委会 杨*蜜 1 农保C类 419
90 柏垫社区 黄*志 1 农保B类 502
91 梨山村委会 李*仁 1 农保C类 442
92 柏垫社区 郭*秀 1 农保B类 442
93 柏垫社区 丁*秀 1 农保A类 606
94 柏垫社区 胡*枝 1 农保A类 516
95 柏垫社区 方*华 1 农保A类 516
96 凤桥社区居民委员会 彭* 1 农保C类 419
97 刘福桥村委会 邱*芝 1 农保C类 419
98 刘福桥村委会 沈*平 1 农保C类 419
99 刘福桥村委会 陈*凤 1 农保C类 419
100 刘福桥村委会 杨*敏 1 农保C类 419
101 刘福桥村委会 杨*霞 1 农保C类 419
102 刘福桥村委会 杨*胜 1 农保C类 419
103 柏垫社区 黄*梅 1 农保B类 442
104 柏垫社区 尹*云 1 农保B类 442
105 刘福桥村委会 朱*进 2 农保C类 838
106 刘福桥村委会 史*义 1 农保C类 419
107 刘福桥村委会 梁*忠 1 农保C类 419
108 刘福桥村委会 刘*忠 1 农保C类 419
109 刘福桥村委会 方*明 1 农保C类 419
110 刘福桥村委会 汪*保 1 农保C类 419
111 杨冲村委会 李*珑 1 农保A类 516
112 刘福桥村委会 吴* 1 农保C类 419
113 粮长村委会 陈*香 1 农保C类 419
114 茅田村委会 高*明 1 农保C类 419
115 粮长村委会 喻*忠 1 农保C类 419
116 柏垫社区 张*胜 1 农保B类 442
117 茅田村委会 付*蓉 1 农保C类 419
118 刘福桥村委会 黄*涵 2 农保B类 861
119 粮长村委会 徐*秀 1 农保C类 419
120 粮长村委会 张*博 1 农保C类 419
121 茅田村委会 余*海 1 农保C类 419
122 茅田村委会 殷*清 1 农保C类 419
123 茅田村委会 林*文 1 农保C类 419
124 刘福桥村委会 谢* 1 农保C类 419
125 刘福桥村委会 杨*双 1 农保C类 419
126 刘福桥村委会 万* 2 农保C类 838
127 茅田村委会 喻*琴 1 农保C类 419
128 茅田村委会 余*松 1 农保C类 419
129 茅田村委会 殷*明 1 农保C类 419
130 茅田村委会 林*宽 1 农保C类 419
131 梨山村委会 赵*芳 1 农保C类 419
132 茅田村委会 张*民 1 农保C类 419
133 茅田村委会 冯*新 1 农保C类 419
134 梨山村委会 万*芳 1 农保C类 442
135 柏垫社区 丁*昌 1 农保B类 502
136 柏垫社区 郑* 1 农保A类 516
137 柏垫社区 严*荣 1 农保A类 516
138 梨山村委会 王*健 1 农保C类 419
139 梨山村委会 殷*广 1 农保C类 419
140 梨山村委会 薛*体 1 农保C类 419
141 三河村委会 冯*惠 1 农保C类 419
142 土桥村委会 郭*顺 1 农保C类 419
143 姚村村委会 黄*朋 1 农保C类 419
144 姚村村委会 殷*年 1 农保C类 419
145 姚村村委会 黄*珍 1 农保C类 419
146 前程村委会 李*梅 1 农保C类 419
147 前程村委会 张* 1 农保C类 419
148 前程村委会 万*梅 1 农保C类 419
149 前程村委会 余*平 1 农保C类 419
150 柏垫社区 程*双 1 农保C类 419
151 柏垫社区 杜*朋 1 农保C类 419
152 柏垫社区 刘*友 1 农保C类 419
153 凤桥社区居民委员会 雷* 1 农保A类 606
154 三河村委会 肖*武 1 农保C类 516
155 三河村委会 刘*友 1 农保C类 419
156 三河村委会 刘*中 1 农保C类 419
157 土桥村委会 陈*海 1 农保C类 419
158 土桥村委会 沈*广 1 农保C类 419
159 柏垫社区 刘*兵 1 农保C类 419
160 柏垫社区 舒*霞 1 农保C类 419
161 柏垫社区 文*敬 1 农保C类 419
162 前程村委会 马*妮 1 农保C类 419
163 姚村村委会 万*红 1 农保C类 419
164 前程村委会 徐*培 1 农保C类 419
165 柏垫社区 郭*清 1 农保C类 419
166 前程村委会 陈*心 1 农保C类 419
167 粮长村委会 陶*菊 1 农保C类 419
168 同心村委会 李*顺 1 农保C类 419
169 柏垫社区 朱*立 1 农保C类 419
170 柏垫社区 冷*梅 1 农保C类 419
171 柏垫社区 袁* 1 农保C类 419
172 柏垫社区 徐* 1 农保C类 419
173 柏垫社区 方*兵 1 农保C类 419
174 梨山村委会 万*桂 1 农保C类 419
175 前程村委会 李* 1 农保A类 516
176 刘福桥村委会 郑*芳 1 农保C类 419
177 刘福桥村委会 曾*友 2 农保B类 884
178 前程村委会 王*姣 1 农保A类 516
179 凤桥社区居民委员会 张* 1 农保B类 442
180 前程村委会 吴*菊 2 农保A类 958
181 前程村委会 张* 2 农保B类 884
182 茅田村委会 余*洋 1 农保A类 516
183 茅田村委会 喻*照 2 农保B类 861
184 张复村委会 陈* 1 农保A类 626
185 茅田村委会 高*成 1 农保B类 442
186 粮长村委会 易*芝 1 农保B类 502
187 三河村委会 胡* 1 农保A类 516
188 粮长村委会 肖*海 2 农保B类 884
189 三河村委会 吴*喜 1 农保B类 442
190 同心村委会 徐*逸 1 农保A类 516
191 姚村村委会 虞*丽 1 农保A类 516
192 茅田村委会 胡*兴 1 农保A类 516
193 柏垫社区 刘*田 1 农保A类 516
194 土桥村委会 陈*学 3 农保C类 1257
195 粮长村委会 王*兵 1 农保A类 516
196 杨冲村委会 张*贵 2 农保A类 935
197 杨冲村委会 毛*琴 4 农保A类 1819
198 三河村委会 杜*友 1 农保C类 419
199 张复村委会 杨*功 1 农保B类 442
200 土桥村委会 柏*琴 2 农保A类 1045
201 同心村委会 王*梅 2 农保A类 1048
202 同心村委会 吴*林 2 农保B类 958
203 同心村委会 徐*学 2 农保B类 944
204 同心村委会 马*秀 2 农保A类 1142
205 柏垫社区 方*宜 3 农保B类 1280
206 梨山村委会 张*秀 2 农保A类 1048
207 梨山村委会 虞*兰 2 农保A类 935
208 梨山村委会 王*云 2 农保A类 958
209 刘福桥村委会 张*亮 1 农保C类 419
210 刘福桥村委会 黄*江 3 农保B类 1280
211 柏垫社区 李*财 1 农保C类 419
212 凤桥社区居民委员会 刘*龙 1 农保A类 516
213 茅田村委会 喻*齐 1 农保A类 516
214 茅田村委会 熊*莲 2 农保A类 958
215 茅田村委会 陈*红 2 农保A类 958
216 凤桥社区居民委员会 刘*华 1 农保A类 516
217 梨山村委会 仲*华 2 农保A类 1032
218 粮长村委会 胡*珺 1 农保A类 516
219 土桥村委会 张*忠 1 农保A类 516
220 张复村委会 吴*贵 1 农保A类 516
221 张复村委会 黄*贵 2 农保A类 935
222 张复村委会 何*清 1 农保A类 516
223 梨山村委会 徐*祥 1 农保A类 606
224 刘福桥村委会 姚*富 2 农保A类 958
225 茅田村委会 龚*云 2 农保B类 884
226 梨山村委会 江*平 1 农保A类 516
227 杨冲村委会 陈* 1 农保A类 516
228 茅田村委会 韩*友 1 农保A类 606
229 前程村委会 骆*朋 1 农保B类 442
230 粮长村委会 胡*锋 1 农保B类 442
231 张复村委会 吴*积 1 农保B类 442
232 西坞村委会 张*菊 2 农保A类 958
233 张复村委会 熊*旺 1 农保A类 516
234 茅田村委会 邱*凤 1 农保A类 442
235 土桥村委会 张*良 1 农保B类 442
236 凤桥社区居民委员会 汪*林 1 农保A类 516
237 凤桥社区居民委员会 周*莲 1 农保B类 442
238 同心村委会 张*林 4 农保B类 1948
239 柏垫社区 沈* 1 农保B类 442
240 杨冲村委会 李*欣 1 农保A类 516
241 杨冲村委会 喻*武 1 农保A类 516
242 杨冲村委会 杨*安 1 农保A类 516
243 凤桥社区居民委员会 易*元 1 农保A类 516
244 张复村委会 熊*春 1 农保A类 516
245 张复村委会 熊*宗 1 农保A类 626
246 张复村委会 郭*家 1 农保A类 626
247 张复村委会 何* 1 农保A类 516
248 张复村委会 李*锦 1 农保A类 516
249 张复村委会 李*翔 1 农保A类 606
250 张复村委会 李*英 1 农保A类 516
251 张复村委会 窦*成 2 农保A类 958
252 张复村委会 章*丹 1 农保A类 516
253 张复村委会 张*阳 1 农保A类 626
254 张复村委会 熊*星 1 农保B类 442
255 张复村委会 何*军 1 农保A类 516
256 张复村委会 沈*龙 3 农保A类 1878
257 张复村委会 李*清 1 农保A类 606
258 张复村委会 张*龙 1 农保A类 516
259 张复村委会 张*龙 1 农保A类 626
260 姚村村委会 黄*文 3 农保A类 1354
261 土桥村委会 刘*琪 1 农保B类 442
262 梨山村委会 张*祥 1 农保B类 442
263 梨山村委会 丁*来 1 农保A类 516
264 张复村委会 章*荣 2 农保B类 1004
265 张复村委会 孙*凤 1 农保A类 516
266 张复村委会 王*华 1 农保A类 606
267 张复村委会 李*云 2 农保A类 935
268 刘福桥村委会 杜*云 3 农保A类 1451
269 西坞村委会 何* 2 农保B类 884
270 刘福桥村委会 王*贵 1 农保B类 516
271 张复村委会 杨* 1 农保A类 516
272 梨山村委会 厉*德 1 农保A类 626
273 茅田村委会 郑*宝 1 农保B类 442
274 茅田村委会 刘*云 1 农保B类 442
275 梨山村委会 王*勇 5 农保A类 2215
276 粮长村委会 宛* 1 农保B类 442
277 茅田村委会 查*宏 1 农保A类 516
278 茅田村委会 蔡*妍 1 农保B类 442
279 茅田村委会 席*玉 1 农保B类 442
280 茅田村委会 杨*怡 1 农保B类 442
281 茅田村委会 韩*萍 1 农保A类 516
282 三河村委会 刘*祥 1 农保C类 419
283 刘福桥村委会 黄*余 1 农保B类 442
284 西坞村委会 陈* 1 农保A类 606
285 柏垫社区 冯*英 1 农保A类 516
286 张复村委会 尤*华 1 农保A类 516
287 茅田村委会 董*琴 2 农保A类 1032
288 茅田村委会 沈*富 1 农保B类 442
289 茅田村委会 王*云 1 农保A类 516
290 茅田村委会 蔡*觉 1 农保B类 442
291 梨山村委会 易*宪 1 农保A类 516
292 姚村村委会 李*月 1 农保B类 442
293 梨山村委会 丁*华 1 农保B类 442
294 梨山村委会 熊*梅 1 农保A类 606
295 梨山村委会 王*秀 1 农保B类 442
296 梨山村委会 何*林 1 农保A类 626
297 西坞村委会 张*德 1 农保A类 516
298 梨山村委会 易*厚 1 农保A类 516
299 梨山村委会 王*旺 2 农保A类 1108
300 梨山村委会 尹*平 1 农保A类 626
301 西坞村委会 杨*主 1 农保A类 626
302 西坞村委会 吴*英 1 农保A类 516
303 西坞村委会 许*春 1 农保A类 516
304 西坞村委会 扶*广 3 农保A类 1377
305 梨山村委会 万*丽 1 农保A类 516
306 梨山村委会 易*顺 1 农保A类 516
307 梨山村委会 陶* 1 农保A类 606
308 西坞村委会 章*华 1 农保A类 516
309 西坞村委会 戴* 1 农保B类 442
310 西坞村委会 章*祥 1 农保A类 516
311 西坞村委会 杨*德 1 农保A类 516
312 西坞村委会 孙*萍 1 农保A类 516
313 梨山村委会 钟* 1 农保B类 442
314 姚村村委会 张*虎 1 农保A类 516
315 西坞村委会 郭*发 1 农保A类 516
316 西坞村委会 王*贵 1 农保A类 516
317 西坞村委会 汪*元 1 农保A类 606
318 西坞村委会 郭*凤 1 农保A类 516
319 梨山村委会 刘*军 1 农保B类 442
320 西坞村委会 邓*发 1 农保A类 626
321 梨山村委会 杨*志 1 农保A类 516
322 梨山村委会 李*海 1 农保A类 626
323 西坞村委会 林*勇 1 农保A类 626
324 西坞村委会 陈*昭 1 农保B类 442
325 梨山村委会 李*正 1 农保A类 516
326 梨山村委会 刘* 1 农保A类 626
327 梨山村委会 杨*道 1 农保A类 606
328 梨山村委会 罗*龙 1 农保A类 516
329 梨山村委会 王*防 1 农保A类 516
330 西坞村委会 杜*祥 1 农保A类 606
331 梨山村委会 杨*琴 1 农保A类 516
332 梨山村委会 王*有 1 农保A类 606
333 梨山村委会 李*安 1 农保A类 516
334 梨山村委会 关*兰 1 农保A类 606
335 梨山村委会 徐*云 1 农保A类 606
336 西坞村委会 陈*秀 1 农保A类 516
337 姚村村委会 张*贵 1 农保A类 516
338 西坞村委会 章*丽 1 农保A类 606
339 西坞村委会 肖*成 1 农保A类 626
340 西坞村委会 章*盛 3 农保A类 1451
341 梨山村委会 王*潇 1 农保A类 516
342 梨山村委会 黎*根 1 农保A类 516
343 梨山村委会 李*和 1 农保B类 502
344 梨山村委会 汪*莲 1 农保A类 626
345 梨山村委会 刘*燕 1 农保A类 516
346 梨山村委会 彭*贵 1 农保A类 606
347 西坞村委会 刘*琴 1 农保A类 516
348 西坞村委会 卢* 1 农保A类 516
349 梨山村委会 万*胜 2 农保A类 1004
350 西坞村委会 古*云 1 农保B类 442
351 西坞村委会 严*水 1 农保A类 626
352 粮长村委会 丁*记 1 农保B类 442
353 柏垫社区 石*荣 1 农保A类 442
354 粮长村委会 方*兰 2 农保B类 884
355 凤桥社区居民委员会 龚*玉 1 农保B类 442
356 茅田村委会 陈* 1 农保B类 442
357 茅田村委会 徐*山 1 农保A类 606
358 茅田村委会 马*萱 1 农保A类 442
359 土桥村委会 焦*曼 1 农保A类 606
360 姚村村委会 孙*英 1 农保A类 516
361 姚村村委会 郑*灵 1 农保B类 442
362 姚村村委会 李* 1 农保A类 516
363 姚村村委会 陈*秀 1 农保B类 442
364 姚村村委会 张*英 1 农保B类 442
365 土桥村委会 李* 1 农保A类 516
366 茅田村委会 张*海 1 农保A类 516
367 姚村村委会 王*军 1 农保A类 606
368 姚村村委会 徐*友 3 农保A类 1467
369 姚村村委会 邹*美 1 农保A类 516
370 姚村村委会 薛*全 1 农保B类 502
371 土桥村委会 沈*月 1 农保A类 606
372 姚村村委会 王*国 1 农保B类 442
373 姚村村委会 汤*虎 1 农保A类 516
374 土桥村委会 李*进 1 农保A类 516
375 土桥村委会 夏*友 2 农保B类 1004
376 三河村委会 魏*艳 1 农保A类 516
377 土桥村委会 冯* 1 农保A类 606
378 姚村村委会 张*霞 1 农保B类 442
379 刘福桥村委会 扶*松 1 农保A类 516
380 姚村村委会 田* 1 农保A类 516
381 姚村村委会 夏*海 1 农保B类 442
382 姚村村委会 汤*明 1 农保A类 516
383 姚村村委会 张*学 2 农保A类 935
384 姚村村委会 易*兰 1 农保A类 516
385 姚村村委会 夏*水 1 农保B类 442
386 姚村村委会 何*华 1 农保A类 606
387 土桥村委会 叶*群 1 农保A类 516
388 土桥村委会 郭*乐 1 农保A类 516
389 土桥村委会 何*琴 1 农保B类 502
390 土桥村委会 张*友 1 农保A类 626
391 三河村委会 陈*树 1 农保A类 516
392 三河村委会 金*巧 1 农保A类 516
393 土桥村委会 李*郎 1 农保B类 442
394 凤桥社区居民委员会 谭* 1 农保A类 626
395 三河村委会 张*发 1 农保A类 516
396 姚村村委会 何*富 2 农保B类 861
397 前程村委会 吴*斌 2 农保B类 861
398 姚村村委会 王*圣 1 农保A类 516
399 梨山村委会 胡*娇 2 农保A类 1122
400 梨山村委会 王* 1 农保A类 606
401 梨山村委会 王*国 1 农保A类 516
402 土桥村委会 肖*军 1 农保A类 516
403 梨山村委会 郑*芝 1 农保A类 516
404 梨山村委会 蒋*勇 1 农保A类 516
405 三河村委会 孙*亮 1 农保B类 442
406 三河村委会 孙*星 1 农保B类 502
407 梨山村委会 黄*宗 3 农保A类 1400
408 梨山村委会 陶*先 1 农保A类 516
409 梨山村委会 彭*梅 1 农保A类 516
410 梨山村委会 葛*珍 1 农保A类 516
411 三河村委会 杨*国 2 农保A类 1212
412 梨山村委会 唐*山 1 农保A类 606
413 三河村委会 王*宁 1 农保A类 516
414 前程村委会 廖*花 1 农保A类 516
415 三河村委会 张*忠 1 农保A类 626
416 刘福桥村委会 章* 1 农保A类 516
417 凤桥社区居民委员会 姚*义 1 农保B类 502
418 三河村委会 曾*秀 1 农保A类 606
419 三河村委会 王*玉 1 农保B类 502
420 凤桥社区居民委员会 蒋*壮 1 农保B类 502
421 三河村委会 黄*美 1 农保B类 442
422 三河村委会 胡*国 1 农保B类 502
423 凤桥社区居民委员会 吴*明 1 农保B类 442
424 杨冲村委会 高*生 1 农保A类 516
425 杨冲村委会 肖*祥 1 农保B类 502
426 刘福桥村委会 王*英 1 农保A类 516
427 姚村村委会 吴*喜 1 农保A类 516
428 姚村村委会 林*秀 1 农保A类 516
429 凤桥社区居民委员会 易*发 1 农保B类 442
430 杨冲村委会 丁* 1 农保A类 606
431 茅田村委会 殷*兰 2 农保A类 958
432 杨冲村委会 谢*文 1 农保A类 516
433 杨冲村委会 熊*启 2 农保A类 958
434 杨冲村委会 胡*元 1 农保B类 516
435 杨冲村委会 罗*根 1 农保A类 516
436 杨冲村委会 李*义 1 农保B类 442
437 土桥村委会 冯*友 1 农保A类 606
438 杨冲村委会 杨* 1 农保B类 442
439 杨冲村委会 陈*忠 1 农保A类 516
440 前程村委会 李*芝 1 农保B类 442
441 凤桥社区居民委员会 杜*发 1 农保B类 442
442 三河村委会 杨* 1 农保A类 606
443 三河村委会 刘*昕 1 农保A类 516
444 粮长村委会 张*义 1 农保B类 516
445 姚村村委会 徐*浩 1 农保A类 516
446 梨山村委会 王*义 1 农保B类 516
447 三河村委会 武*友 1 农保B类 502
448 三河村委会 黄*贵 1 农保A类 516
449 三河村委会 许*富 2 农保B类 944
450 三河村委会 向*海 1 农保B类 442
451 杨冲村委会 邹*国 1 农保A类 606
452 西坞村委会 肖*波 1 农保A类 516
453 三河村委会 沈*芳 2 农保B类 958
454 杨冲村委会 马*喜 1 农保B类 442
455 三河村委会 姜*英 1 农保A类 516
456 凤桥社区居民委员会 杨*友 1 农保B类 502
457 梨山村委会 王* 1 农保A类 606
458 刘福桥村委会 汪*荣 1 农保A类 516
459 凤桥社区居民委员会 唐* 2 农保A类 958
460 三河村委会 金*玉 1 农保A类 516
461 三河村委会 王*宇 1 农保A类 516
462 三河村委会 杨*明 1 农保A类 516
463 杨冲村委会 王*喜 1 农保A类 606
464 杨冲村委会 张*丽 1 农保A类 606
465 杨冲村委会 余*刚 1 农保B类 442
466 杨冲村委会 黄*菊 1 农保B类 442
467 杨冲村委会 黄*成 1 农保A类 606
468 杨冲村委会 刘*德 1 农保B类 502
469 杨冲村委会 黄*稳 1 农保A类 516
470 杨冲村委会 范*林 1 农保A类 626
471 杨冲村委会 范*彤 1 农保A类 516
472 杨冲村委会 范*辉 2 农保A类 1032
473 三河村委会 汪*娣 1 农保B类 442
474 杨冲村委会 胡*荣 1 农保A类 419
475 三河村委会 李*娟 1 农保A类 606
476 三河村委会 刘*银 1 农保A类 516
477 三河村委会 孔*珍 1 农保B类 502
478 杨冲村委会 陈*贵 1 农保B类 502
479 茅田村委会 龚*斌 2 农保A类 1108
480 茅田村委会 范*国 1 农保A类 516
481 茅田村委会 姚*胜 1 农保A类 626
482 茅田村委会 李*松 1 农保A类 516
483 茅田村委会 卢*程 1 农保A类 516
484 茅田村委会 王*建 2 农保A类 958
485 茅田村委会 杨*龙 1 农保A类 606
486 茅田村委会 彭*群 1 农保A类 626
487 茅田村委会 杨*仕 3 农保A类 1520
488 土桥村委会 蔡*芝 1 农保A类 516
489 土桥村委会 郭*建 1 农保A类 516
490 茅田村委会 蔡*千 2 农保B类 861
491 土桥村委会 袁*梦 1 农保A类 516
492 茅田村委会 陶*军 1 农保A类 516
493 茅田村委会 杨*六 1 农保A类 516
494 茅田村委会 韩*啟 1 农保B类 442
495 茅田村委会 张*辉 2 农保A类 1032
496 茅田村委会 马*清 1 农保A类 419
497 茅田村委会 范*兵 1 农保A类 516
498 茅田村委会 殷*月 1 农保A类 516
499 茅田村委会 杨*继 1 农保A类 419
500 茅田村委会 韩*魂 1 农保A类 626
501 茅田村委会 郑*成 1 农保B类 442
502 土桥村委会 李*红 1 农保A类 516
503 茅田村委会 胡*义 1 农保A类 516
504 茅田村委会 徐*远 1 农保B类 442
505 茅田村委会 罗*云 1 农保A类 626
506 茅田村委会 刘*存 1 农保A类 626
507 茅田村委会 朱*芳 1 农保A类 516
508 茅田村委会 韩*良 1 农保A类 516
509 茅田村委会 王*乐 1 农保A类 606
510 茅田村委会 甘*元 1 农保A类 516
511 土桥村委会 朱*芳 1 农保B类 442
512 茅田村委会 张*涵 2 农保A类 958
513 茅田村委会 易*泽 1 农保A类 516
514 茅田村委会 殷*学 1 农保A类 626
515 茅田村委会 刘*青 2 农保A类 1108
516 茅田村委会 汪*亮 1 农保A类 626
517 茅田村委会 李*安 1 农保A类 516
518 土桥村委会 李*华 1 农保A类 606
519 土桥村委会 李*芳 1 农保B类 442
520 土桥村委会 肖*荟 1 农保A类 516
521 茅田村委会 夏*成 1 农保A类 516
522 茅田村委会 张*婷 1 农保B类 442
523 土桥村委会 赵*秀 1 农保A类 606
524 茅田村委会 陶*平 1 农保A类 626
525 茅田村委会 徐*军 1 农保B类 442
526 茅田村委会 汪*涛 1 农保B类 502
527 茅田村委会 乔*明 2 农保A类 935
528 刘福桥村委会 张*军 1 农保B类 442
529 茅田村委会 殷*福 1 农保A类 626
530 茅田村委会 曾*亮 1 农保B类 442
531 茅田村委会 翟*意 1 农保A类 516
532 茅田村委会 李* 1 农保A类 516
533 茅田村委会 孙*娥 1 农保A类 516
534 茅田村委会 殷*明 1 农保A类 626
535 茅田村委会 韩*章 1 农保A类 606
536 茅田村委会 韩*银 1 农保B类 442
537 土桥村委会 章*明 1 农保A类 606
538 茅田村委会 范*良 1 农保A类 516
539 茅田村委会 龚*明 1 农保B类 442
540 茅田村委会 王*凤 1 农保A类 606
541 茅田村委会 喻*海 2 农保A类 958
542 刘福桥村委会 黄*高 1 农保B类 442
543 三河村委会 刘* 1 农保A类 516
544 三河村委会 朱*琪 1 农保A类 516
545 凤桥社区居民委员会 占*柱 1 农保A类 516
546 杨冲村委会 马* 2 农保B类 861
547 三河村委会 刘*娣 1 农保A类 516
548 三河村委会 胡*芳 1 农保A类 516
549 三河村委会 杨*月 1 农保A类 516
550 三河村委会 胡*祥 1 农保B类 442
551 三河村委会 杜*玉 1 农保A类 516
552 三河村委会 周*萍 1 农保A类 516
553 三河村委会 程*功 1 农保A类 516
554 三河村委会 程*秀 1 农保A类 516
555 三河村委会 袁*忠 1 农保A类 516
556 三河村委会 谢* 1 农保A类 516
557 三河村委会 杨*芥 1 农保A类 516
558 三河村委会 陈*祥 2 农保B类 1018
559 三河村委会 毛*武 1 农保B类 516
560 三河村委会 雷*美 1 农保A类 516
561 凤桥社区居民委员会 曾*秀 1 农保B类 442
562 凤桥社区居民委员会 姚*友 1 农保B类 442
563 西坞村委会 余*凤 1 农保B类 442
564 凤桥社区居民委员会 杨*芳 1 农保B类 442
565 凤桥社区居民委员会 曹*友 2 农保B类 861
566 西坞村委会 旷*博 2 农保A类 1032
567 西坞村委会 魏*顺 1 农保A类 516
568 凤桥社区居民委员会 宁*宝 2 农保A类 1068
569 茅田村委会 张*阳 2 农保B类 958
570 茅田村委会 马*席 1 农保B类 442
571 刘福桥村委会 蒋*陈 1 农保B类 442
572 凤桥社区居民委员会 唐* 1 农保A类 516
573 刘福桥村委会 吴*悦 1 农保B类 442
574 刘福桥村委会 倪*江 1 农保A类 516
575 刘福桥村委会 朱*林 1 农保B类 442
576 刘福桥村委会 王*贵 1 农保B类 442
577 柏垫社区 徐* 1 农保A类 516
578 凤桥社区居民委员会 罗*斌 2 农保B类 921
579 刘福桥村委会 胡*荣 1 农保B类 442
580 茅田村委会 戚*成 1 农保A类 606
581 刘福桥村委会 吴*富 1 农保B类 442
582 刘福桥村委会 姚*全 1 农保B类 442
583 刘福桥村委会 吴*香 1 农保B类 442
584 刘福桥村委会 储*琴 1 农保B类 442
585 刘福桥村委会 彭*菊 1 农保B类 442
586 刘福桥村委会 刘*龙 1 农保B类 442
