欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723003254567Y/202206-00146 组配分类: 审批信息
发布机构: 新杭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 新杭镇5月份农村特困分散供养人员花名册 文号:
生成日期: 2022-06-01 发布日期: 2022-06-01

新杭镇5月份农村特困分散供养人员花名册

发布时间:2022-06-01 08:47 来源:新杭镇 浏览:0
【字体大小:
农村特困分散供养人员花名册
乡镇:新杭镇                                                 2022年5月份                          单位:元
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 户主身份证号码 联系电话 性别 银行账号 供养类别 保障人数 财政补贴标准
1 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 李*福 3****************8 139****9059 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
2 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 蹇*贵 3****************6 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
3 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 林*五 3****************X 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
4 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 刘*传 3****************9 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
5 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 罗*发 3****************3 6****************3 农村特困人员分散供养 1 700
6 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 李*富 3****************9 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
7 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 李*友 3****************0 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
8 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 李*平 3****************2 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
9 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 程*良 3****************3 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
10 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 王*祥 3****************6 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
11 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 宁*敏 3****************0 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
12 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 黄*和 3****************1 6*****************2 农村特困人员分散供养 1 700
13 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 娄*建 3****************7 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
14 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇横岗村委会 罗*武 3****************2 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
15 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇横岗村委会 董*保 3****************7 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
16 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 杨*华 3****************9 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
17 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 张*坤 3****************8 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
18 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 陈*黑 3****************2 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
19 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 黄*义 3****************1 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
20 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 詹*炳 3****************5 6****************8 农村特困人员分散供养 1 700
21 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 刘*喜 3****************4 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
22 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 徐*元 3****************X 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
23 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 董*文 3****************8 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
24 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 傅*友 3****************2 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
25 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 袁*林 3****************1 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
26 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 李*庆 3****************1 6****************3 农村特困人员分散供养 1 700
27 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇横岗村委会 黄*林 3****************0 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
28 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 马*贵 3****************8 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
29 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 董*成 3****************5 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
30 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 龚*瑞 3****************1 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
31 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 薛*胜 3****************6 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
32 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 朱*贵 3****************X 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
33 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 胡*堂 3****************5 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
34 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 赵*友 3****************0 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
35 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 刘*忠 3****************0 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
36 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 刘*凯 3****************9 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
37 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 李*开 3****************3 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
38 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 彭*福 3****************7 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
39 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 陈*志 3****************3 6****************3 农村特困人员分散供养 1 700
40 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 王*清 3****************0 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
41 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 杨*祥 3****************8 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
42 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 赵*坤 3****************1 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
43 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 方*民 3****************6 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
44 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 江*宝 3****************4 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
45 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 孙*芳 3****************9 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
46 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇千口村委会 黄*贵 3****************5 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
47 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 刘*祥 3****************6 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
48 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 任*华 3****************4 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
49 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 刘*喜 3****************5 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
50 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 包*喜 3****************5 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
51 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 刘*忠 3****************8 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
52 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 徐*礼 3****************3 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
53 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 陈*厚 3****************9 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
54 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 戴*梅 3****************0 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
55 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 余*福 3****************8 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
56 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 陈*兴 3****************1 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
57 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 董*友 3****************2 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
58 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 李*焕 3****************5 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
59 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇路东社区居委会 陈*荣 3****************4 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
60 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇砖桥社区居委会 李*喜 3****************7 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
61 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 刘*清 3****************3 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
62 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 李*祥 3****************2 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
63 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 余*香 3****************X 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
64 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 陈*显 3****************0 6****************37 农村特困人员分散供养 1 700
65 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 万*忠 3****************7 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
66 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 董*元 3****************1 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
67 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 谌*华 3****************3 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
68 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 汪*良 3****************7 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
69 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 何*辉 3****************9 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
70 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 熊*有 3****************0 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
71 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇洪山村委会 林*喜 3****************X 6*****************2 农村特困人员分散供养 1 700
72 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇洪山村委会 丁*云 3****************2 6****************7 农村特困人员分散供养 1 700
73 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇桃园村委会 周*民 3****************X 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
74 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇百家庙村委会 方*华 3****************8 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
75 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇洪山村委会 陈*根 3****************3 6****************3 农村特困人员分散供养 1 700
76 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇百家庙村委会 李*德 3****************1 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
77 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇箭穿村委会 吴*贵 3****************1 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
78 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 陈*友 3****************4 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
79 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 曾*海 3****************X 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
80 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 林*荣 3****************5 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
81 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 张*发 3****************0 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
82 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 曾*明 3****************5 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
83 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 陈*荣 3****************X 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
84 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 郭*良 3****************1 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
85 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 石*根 3****************8 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
86 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 孙*兰 3****************9 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
87 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 杜*海 3****************X 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
88 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 胡*安 3****************6 6****************5 农村特困人员分散供养 1 700
89 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 王*华 3****************0 6****************6 农村特困人员分散供养 1 700
90 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 张*武 3****************4 6****************8 农村特困人员分散供养 1 700
91 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 白*华 3****************9 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
92 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 朱*和 3****************6 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
93 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 熊*世 3****************X 6****************1 农村特困人员分散供养 1 700
94 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 康*祥 3****************8 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
95 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 马*生 3****************1 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
96 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 陈*水 3****************1 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
97 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 张*发 3****************1 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
98 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 周*权 3****************4 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
99 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 张*龙 3****************1 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
100 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 赵*龙 3****************1 159****1293 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
101 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 胡*东 3****************4 6****************8 农村特困人员分散供养 1 700
102 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 李*朋 3****************4 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
103 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 陈*柱 3****************2 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
104 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇青岭村委会 王*玉 3****************X 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
105 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 杨*富 3****************2 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
106 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 沈*祥 3****************2 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
107 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 沈*选 3****************5 6*****************2 农村特困人员分散供养 1 700
108 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 李*友 3****************0 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
109 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 周*海 3****************4 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
110 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 周*江 3****************3 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
111 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇流洞社区居委会 李* 3****************1 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
112 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇路东社区居委会 殷*其 3****************5 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
113 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇路东社区居委会 宁*庆 3****************5 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
114 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 章*富 3****************5 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
115 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 蔡*木 3****************X 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
116 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 曾*江 3****************4 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
117 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 黄*主 3****************8 6*****************0 农村特困人员分散供养 1 700
118 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 陈*新 3****************7 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
119 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 丁*平 3****************0 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
120 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 黄*举 3****************9 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
121 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 谌*国 3****************8 6*****************2 农村特困人员分散供养 1 700
122 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 许*胜 3****************6 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
123 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 宫* 3****************5 6*****************9 农村特困人员分散供养 1 700
124 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 罗*玉 3****************6 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
125 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 郭*江 3****************1 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
126 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 李*银 3****************2 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
127 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 王*普 3****************8 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
128 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 方*荣 3****************6 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
129 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 徐*玉 3****************4 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
130 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇丁家村村委会 柳*书 3****************9 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
131 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 傅*家 3****************2 6*****************2 农村特困人员分散供养 1 700
132 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 汪*平 3****************8 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
133 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇金鸡笼村委会 林*春 3****************4 6*****************7 农村特困人员分散供养 1 700
134 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 张*根 3****************8 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
135 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 冯*国 3****************0 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
136 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 程*德 3****************7 6*****************1 农村特困人员分散供养 1 700
137 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇合兴村委会 戴*平 3****************9 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
138 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇牛头山社区居委会 林*庆 3****************3 6*****************2 农村特困人员分散供养 1 700
139 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇彭村社区居委会 裴*荣 3****************1 6*****************3 农村特困人员分散供养 1 700
140 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 张*友 3****************6 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
141 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 吴*红 3****************2 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
142 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇杨邯桥村委会 刘*全 3****************4 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
143 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇独山社区居委会 谭*喜 3****************6 6*****************6 农村特困人员分散供养 1 700
144 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇徐家边村委会 张*成 3****************7 6*****************5 农村特困人员分散供养 1 700
145 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇阳湾村委会 石*林 3****************3 6*****************8 农村特困人员分散供养 1 700
146 2022 5 安徽省广德县(省直管)广德市新杭镇箭穿村委会 邓*明 3****************3 6*****************4 农村特困人员分散供养 1 700
* 146 102200

扫一扫在手机打开当前页